第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会 決勝順位一覧
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選アマチュアの部順位
○10月1日(木)静ヒルズカントリークラブ
アマチュアの部
position | 選手 | OUT | IN | SCORE |
1 | @市川 輝 | 34 | 32 | 66 |
2 | @亥飼 台 | 34 | 33 | 67 |
3 | @亥飼 陽 | 33 | 35 | 68 |
4 | @大村 仁乃 | 37 | 33 | 70 |
5 | @中野 秀昭 | 37 | 34 | 71 |
6T | @中川 虎ノ介 | 36 | 36 | 72 |
6T | @夏堀 裕大 | 36 | 36 | 72 |
6T | @相原 諒哉 | 37 | 35 | 72 |
9T | @美馬 康太郎 | 36 | 37 | 73 |
9T | @太田 智喜 | 37 | 36 | 73 |
11T | @村尾 優一 | 36 | 38 | 74 |
11T | @石毛 一輝 | 35 | 39 | 74 |
11T | @草野 広宗 | 36 | 38 | 74 |
14T | @富永 龍輝 | 38 | 37 | 75 |
14T | @白石 哲也 | 37 | 38 | 75 |
14T | @八木沢 浩心郎 | 38 | 37 | 75 |
17T | @細谷 和則 | 39 | 37 | 76 |
17T | @荒井 竜也 | 36 | 40 | 76 |
19T | @村井 啓矩 | 38 | 39 | 77 |
19T | @田中 陸 | 36 | 41 | 77 |
19T | @森 勇乃祐 | 36 | 41 | 77 |
19T | @金澤 雅之 | 36 | 41 | 77 |
23T | @細谷 幹 | 37 | 41 | 78 |
23T | @パラスェロス ロバート | 41 | 37 | 78 |
25T | @谷口 英樹 | 41 | 38 | 79 |
25T | @田嶋 久敬 | 43 | 36 | 79 |
27T | @上村 大和 | 42 | 38 | 80 |
27T | @進藤 祥史 | 44 | 36 | 80 |
27T | @幡谷 仙秀 | 39 | 41 | 80 |
27T | @吉永 竜 | 36 | 44 | 80 |
27T | @小川 智史 | 39 | 41 | 80 |
27T | @岩田 卓也 | 41 | 39 | 80 |
27T | @橋本 芳之 | 35 | 45 | 80 |
34T | @清水 文弥 | 44 | 37 | 81 |
34T | @中島 智明 | 41 | 40 | 81 |
34T | @神谷 至道 | 39 | 42 | 81 |
34T | @石川 巧 | 40 | 41 | 81 |
38T | @清水 隆史 | 38 | 44 | 82 |
38T | @小松崎 卓 | 40 | 42 | 82 |
38T | @井上 浩輔 | 40 | 42 | 82 |
以上82ストロークまでが決勝進出 |
41T | @杉山 大輔 | 41 | 42 | 83 |
41T | @岩舘 輝 | 40 | 43 | 83 |
41T | @菊池 由征 | 41 | 42 | 83 |
41T | @相馬 和樹 | 41 | 42 | 83 |
45T | @飯塚 宣央 | 41 | 43 | 84 |
45T | @加藤 剛 | 41 | 43 | 84 |
47T | @堀口 直哉 | 43 | 42 | 85 |
47T | @村上 和隆 | 44 | 41 | 85 |
47T | @鈴木 孝典 | 42 | 43 | 85 |
47T | @原田 昇 | 40 | 45 | 85 |
47T | @林 祐次 | 43 | 42 | 85 |
52 | @根本 幸範 | 44 | 42 | 86 |
53 | @山口 智之 | 42 | 45 | 87 |
54T | @大沼 祐介 | 45 | 44 | 89 |
54T | @横沢 三男 | 45 | 44 | 89 |
54T | @草間 匠 | 45 | 44 | 89 |
57T | @皆藤 慎太郎 | 43 | 47 | 90 |
57T | @遠藤 広樹 | 43 | 47 | 90 |
59T | @加藤 延治 | 47 | 44 | 91 |
59T | @赤沼 淳一郎 | 44 | 47 | 91 |
61T | @黒田 紀雄 | 47 | 45 | 92 |
61T | @内山 祥也 | 47 | 45 | 92 |
63 | @岩舘 弘樹 | 48 | 46 | 94 |
64 | @坂下 英一 | 44 | 51 | 95 |
65T | @三田 修 | 49 | 48 | 97 |
65T | @音喜多 宏彰 | 49 | 48 | 97 |
67 | @渋谷 英二 | 50 | 48 | 98 |
68 | @高山 正二 | 49 | 52 | 101 |
69 | @坂之下 尉 | 56 | 46 | 102 |
70 | @村澤 真樹 | 52 | 61 | 113 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選プロの部順位
○10月1日(木)静ヒルズカントリークラブ
プロの部
position | 氏名 | OUT | IN | SCORE |
1T | 増田 将光 | 35 | 32 | 67 |
1T | 照沼 恭平 | 35 | 32 | 67 |
3T | 横川 康祐 | 36 | 32 | 68 |
3T | 高橋 朋載 | 33 | 35 | 68 |
3T | 川上 優大 | 34 | 34 | 68 |
3T | 前川 太治 | 34 | 34 | 68 |
3T | 松岡 啓 | 32 | 36 | 68 |
3T | 大槻 智春 | 34 | 34 | 68 |
9T | 佐藤 大平 | 35 | 34 | 69 |
9T | 遠藤 彰 | 35 | 34 | 69 |
9T | 田中 雄貴 | 32 | 37 | 69 |
9T | 佐藤 圭介 | 36 | 33 | 69 |
13T | 堺谷 和将 | 35 | 35 | 70 |
13T | 菊池 純 | 35 | 35 | 70 |
13T | 清水 一浩 | 36 | 34 | 70 |
13T | 池内 慧 | 36 | 34 | 70 |
13T | 大熊 洋司 | 35 | 35 | 70 |
13T | 松本 正樹 | 34 | 36 | 70 |
13T | 桑原 将一 | 35 | 35 | 70 |
13T | 金子 敬一 | 36 | 34 | 70 |
13T | 永井 哲平 | 35 | 35 | 70 |
13T | 岩﨑 桂介 | 36 | 34 | 70 |
13T | 櫛山 卓哉 | 36 | 34 | 70 |
13T | 櫻井 大樹 | 34 | 36 | 70 |
25T | 加藤 将明 | 35 | 36 | 71 |
25T | 糸永 達司 | 36 | 35 | 71 |
25T | 神農 洋平 | 36 | 35 | 71 |
28T | 中島 旺 | 36 | 36 | 72 |
28T | 川口 雅晴 | 36 | 36 | 72 |
28T | 村上 拓海 | 35 | 37 | 72 |
28T | 石毛 巧 | 38 | 34 | 72 |
28T | 伊東 一樹 | 36 | 36 | 72 |
28T | 黒岩 輝 | 36 | 36 | 72 |
28T | 荒井 陸 | 37 | 35 | 72 |
28T | 松村 本盛 | 36 | 36 | 72 |
28T | 磯 佑太 | 35 | 37 | 72 |
28T | 荒井 大和 | 36 | 36 | 72 |
28T | 一反田 拓三 | 35 | 37 | 72 |
28T | 仲盛 貴明 | 38 | 34 | 72 |
40T | 植田 大貴 | 36 | 37 | 73 |
40T | 古庄 紀彦 | 39 | 34 | 73 |
40T | 東家 賢政 | 37 | 36 | 73 |
40T | 小泉 正樹 | 36 | 37 | 73 |
40T | 岩間 貴成 | 38 | 35 | 73 |
40T | 墳崎 啓輔 | 37 | 36 | 73 |
40T | 猿田 勝大 | 35 | 38 | 73 |
40T | 今村 優太朗 | 35 | 38 | 73 |
40T | 仲田 一雄 | 37 | 36 | 73 |
以上73ストロークまでが決勝進出 |
49T | 河内 勝行 | 40 | 34 | 74 |
49T | 工藤 潤 | 37 | 37 | 74 |
49T | 中島 涼太 | 36 | 38 | 74 |
49T | 植竹 利明 | 36 | 38 | 74 |
49T | 小川 文也 | 37 | 37 | 74 |
54T | 矢部 直弘 | 36 | 39 | 75 |
54T | 五十嵐 雄二 | 37 | 38 | 75 |
54T | 田中 章太郎 | 38 | 37 | 75 |
54T | 福原 翔太 | 34 | 41 | 75 |
58T | 下田 雄大 | 40 | 36 | 76 |
58T | 金田 直之 | 40 | 36 | 76 |
58T | 大橋 義幸 | 37 | 39 | 76 |
58T | 毛利 一成 | 38 | 38 | 76 |
58T | 藤田 雄紀 | 39 | 37 | 76 |
58T | 新井 清貴 | 39 | 37 | 76 |
58T | 古川 敦基 | 40 | 36 | 76 |
65T | 波多江 崇 | 36 | 41 | 77 |
65T | 中島 雅生 | 38 | 39 | 77 |
65T | 葛西 亮堅 | 38 | 39 | 77 |
65T | 日下部 光隆 | 38 | 39 | 77 |
69T | 仲道 利樹 | 38 | 40 | 78 |
69T | 曽原 和樹 | 39 | 39 | 78 |
69T | 豊田 伸哉 | 38 | 40 | 78 |
69T | 吉本 侑平 | 43 | 35 | 78 |
73 | 高野 欣也 | 40 | 39 | 79 |
74 | 稲津 暢 | 38 | 42 | 80 |
75 | 長谷川 雄一 | 38 | 43 | 81 |
76 | 根本 哲也 | 41 | 44 | 85 |
77 | 小澤 一馬 | 44 | 46 | 90 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選総合順位
○10月1日(木)静ヒルズカントリークラブ
総合(*プロ)
position | 選手 | OUT | IN | SCORE |
1 | @市川 輝 | 34 | 32 | 66 |
2T | 増田 将光 | 35 | 32 | 67 |
2T | 照沼 恭平 | 35 | 32 | 67 |
2T | @亥飼 台 | 34 | 33 | 67 |
5T | 横川 康祐 | 36 | 32 | 68 |
5T | 高橋 朋載 | 33 | 35 | 68 |
5T | 川上 優大 | 34 | 34 | 68 |
5T | 前川 太治 | 34 | 34 | 68 |
5T | 松岡 啓 | 32 | 36 | 68 |
5T | @亥飼 陽 | 33 | 35 | 68 |
5T | 大槻 智春 | 34 | 34 | 68 |
12T | 佐藤 大平 | 35 | 34 | 69 |
12T | 遠藤 彰 | 35 | 34 | 69 |
12T | 田中 雄貴 | 32 | 37 | 69 |
12T | 佐藤 圭介 | 36 | 33 | 69 |
16T | 堺谷 和将 | 35 | 35 | 70 |
16T | @大村 仁乃 | 37 | 33 | 70 |
16T | 菊池 純 | 35 | 35 | 70 |
16T | 清水 一浩 | 36 | 34 | 70 |
16T | 池内 慧 | 36 | 34 | 70 |
16T | 大熊 洋司 | 35 | 35 | 70 |
16T | 松本 正樹 | 34 | 36 | 70 |
16T | 桑原 将一 | 35 | 35 | 70 |
16T | 金子 敬一 | 36 | 34 | 70 |
16T | 永井 哲平 | 35 | 35 | 70 |
16T | 岩﨑 桂介 | 36 | 34 | 70 |
16T | 櫛山 卓哉 | 36 | 34 | 70 |
16T | 櫻井 大樹 | 34 | 36 | 70 |
29T | 加藤 将明 | 35 | 36 | 71 |
29T | 糸永 達司 | 36 | 35 | 71 |
29T | @中野 秀昭 | 37 | 34 | 71 |
29T | 神農 洋平 | 36 | 35 | 71 |
33T | 中島 旺 | 36 | 36 | 72 |
33T | 川口 雅晴 | 36 | 36 | 72 |
33T | 村上 拓海 | 35 | 37 | 72 |
33T | @中川 虎ノ介 | 36 | 36 | 72 |
33T | 石毛 巧 | 38 | 34 | 72 |
33T | 伊東 一樹 | 36 | 36 | 72 |
33T | 黒岩 輝 | 36 | 36 | 72 |
33T | 荒井 陸 | 37 | 35 | 72 |
33T | @夏堀 裕大 | 36 | 36 | 72 |
33T | 松村 本盛 | 36 | 36 | 72 |
33T | 磯 佑太 | 35 | 37 | 72 |
33T | 荒井 大和 | 36 | 36 | 72 |
33T | @相原 諒哉 | 37 | 35 | 72 |
33T | 一反田 拓三 | 35 | 37 | 72 |
33T | 仲盛 貴明 | 38 | 34 | 72 |
48T | @美馬 康太郎 | 36 | 37 | 73 |
48T | 植田 大貴 | 36 | 37 | 73 |
48T | 古庄 紀彦 | 39 | 34 | 73 |
48T | 東家 賢政 | 37 | 36 | 73 |
48T | 小泉 正樹 | 36 | 37 | 73 |
48T | 岩間 貴成 | 38 | 35 | 73 |
48T | @太田 智喜 | 37 | 36 | 73 |
48T | 墳崎 啓輔 | 37 | 36 | 73 |
48T | 猿田 勝大 | 35 | 38 | 73 |
48T | 今村 優太朗 | 35 | 38 | 73 |
48T | 仲田 一雄 | 37 | 36 | 73 |
59T | 河内 勝行 | 40 | 34 | 74 |
59T | 工藤 潤 | 37 | 37 | 74 |
59T | @村尾 優一 | 36 | 38 | 74 |
59T | @石毛 一輝 | 35 | 39 | 74 |
59T | @草野 広宗 | 36 | 38 | 74 |
59T | 中島 涼太 | 36 | 38 | 74 |
59T | 植竹 利明 | 36 | 38 | 74 |
59T | 小川 文也 | 37 | 37 | 74 |
67T | @富永 龍輝 | 38 | 37 | 75 |
67T | 矢部 直弘 | 36 | 39 | 75 |
67T | 五十嵐 雄二 | 37 | 38 | 75 |
67T | @白石 哲也 | 37 | 38 | 75 |
67T | @八木沢 浩心郎 | 38 | 37 | 75 |
67T | 田中 章太郎 | 38 | 37 | 75 |
67T | 福原 翔太 | 34 | 41 | 75 |
74T | 下田 雄大 | 40 | 36 | 76 |
74T | @細谷 和則 | 39 | 37 | 76 |
74T | @荒井 竜也 | 36 | 40 | 76 |
74T | 金田 直之 | 40 | 36 | 76 |
74T | 大橋 義幸 | 37 | 39 | 76 |
74T | 毛利 一成 | 38 | 38 | 76 |
74T | 藤田 雄紀 | 39 | 37 | 76 |
74T | 新井 清貴 | 39 | 37 | 76 |
74T | 古川 敦基 | 40 | 36 | 76 |
83T | 波多江 崇 | 36 | 41 | 77 |
83T | 中島 雅生 | 38 | 39 | 77 |
83T | @村井 啓矩 | 38 | 39 | 77 |
83T | @田中 陸 | 36 | 41 | 77 |
83T | 葛西 亮堅 | 38 | 39 | 77 |
83T | 日下部 光隆 | 38 | 39 | 77 |
83T | @森 勇乃祐 | 36 | 41 | 77 |
83T | @金澤 雅之 | 36 | 41 | 77 |
91T | 仲道 利樹 | 38 | 40 | 78 |
91T | 曽原 和樹 | 39 | 39 | 78 |
91T | 豊田 伸哉 | 38 | 40 | 78 |
91T | @細谷 幹 | 37 | 41 | 78 |
91T | @パラスェロス ロバート | 41 | 37 | 78 |
91T | 吉本 侑平 | 43 | 35 | 78 |
97T | @谷口 英樹 | 41 | 38 | 79 |
97T | 高野 欣也 | 40 | 39 | 79 |
97T | @田嶋 久敬 | 43 | 36 | 79 |
100T | @上村 大和 | 42 | 38 | 80 |
100T | @進藤 祥史 | 44 | 36 | 80 |
100T | @幡谷 仙秀 | 39 | 41 | 80 |
100T | @吉永 竜 | 36 | 44 | 80 |
100T | 稲津 暢 | 38 | 42 | 80 |
100T | @小川 智史 | 39 | 41 | 80 |
100T | @岩田 卓也 | 41 | 39 | 80 |
100T | @橋本 芳之 | 35 | 45 | 80 |
108T | @清水 文弥 | 44 | 37 | 81 |
108T | 長谷川 雄一 | 38 | 43 | 81 |
108T | @中島 智明 | 41 | 40 | 81 |
108T | @神谷 至道 | 39 | 42 | 81 |
108T | @石川 巧 | 40 | 41 | 81 |
113T | @清水 隆史 | 38 | 44 | 82 |
113T | @小松崎 卓 | 40 | 42 | 82 |
113T | @井上 浩輔 | 40 | 42 | 82 |
116T | @杉山 大輔 | 41 | 42 | 83 |
116T | @岩舘 輝 | 40 | 43 | 83 |
116T | @菊池 由征 | 41 | 42 | 83 |
116T | @相馬 和樹 | 41 | 42 | 83 |
120T | @飯塚 宣央 | 41 | 43 | 84 |
120T | @加藤 剛 | 41 | 43 | 84 |
122T | @堀口 直哉 | 43 | 42 | 85 |
122T | @村上 和隆 | 44 | 41 | 85 |
122T | 根本 哲也 | 41 | 44 | 85 |
122T | @鈴木 孝典 | 42 | 43 | 85 |
122T | @原田 昇 | 40 | 45 | 85 |
122T | @林 祐次 | 43 | 42 | 85 |
128 | @根本 幸範 | 44 | 42 | 86 |
129 | @山口 智之 | 42 | 45 | 87 |
130T | @大沼 祐介 | 45 | 44 | 89 |
130T | @横沢 三男 | 45 | 44 | 89 |
130T | @草間 匠 | 45 | 44 | 89 |
133T | @皆藤 慎太郎 | 43 | 47 | 90 |
133T | 小澤 一馬 | 44 | 46 | 90 |
133T | @遠藤 広樹 | 43 | 47 | 90 |
136T | @加藤 延治 | 47 | 44 | 91 |
136T | @赤沼 淳一郎 | 44 | 47 | 91 |
138T | @黒田 紀雄 | 47 | 45 | 92 |
138T | @内山 祥也 | 47 | 45 | 92 |
140 | @岩舘 弘樹 | 48 | 46 | 94 |
141 | @坂下 英一 | 44 | 51 | 95 |
142T | @三田 修 | 49 | 48 | 97 |
142T | @音喜多 宏彰 | 49 | 48 | 97 |
144 | @渋谷 英二 | 50 | 48 | 98 |
145 | @高山 正二 | 49 | 52 | 101 |
146 | @坂之下 尉 | 56 | 46 | 102 |
147 | @村澤 真樹 | 52 | 61 | 113 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝アマチュアの部 最終順位
○10月2日(金)静ヒルズカントリークラブ
アマチュアの部 アマ35名(ジュニア9名)
position | 選手 | 1R | Final | total |
1 | 亥飼 台 | 67 | 70 | 137 |
2 | 市川 輝 | 66 | 72 | 138 |
3 | 亥飼 陽 | 68 | 72 | 140 |
4 | 夏堀 裕大 | 72 | 70 | 142 |
5 | 中川虎ノ助 | 72 | 71 | 143 |
6 | 村尾優一 | 74 | 71 | 145 |
7 | 八木沢浩心郎 | 75 | 71 | 146 |
8 | 石毛 一輝 | 74 | 73 | 147 |
| 相原 諒哉 | 72 | 75 | 147 |
| 大村 仁乃 | 70 | 77 | 147 |
11 | 細谷 幹 | 78 | 71 | 149 |
| 富永 龍輝 | 75 | 74 | 149 |
| 草野 広宗 | 74 | 75 | 149 |
14 | 太田 智喜 | 73 | 78 | 151 |
| 美馬康太郎 | 73 | 78 | 151 |
| 中野 秀昭 | 71 | 80 | 151 |
17 | 白石 哲也 | 75 | 77 | 152 |
18 | 荒井 竜也 | 76 | 77 | 153 |
19 | 上村 大和 | 80 | 75 | 155 |
| 森 勇乃祐 | 77 | 78 | 155 |
21 | 神谷 至道 | 81 | 75 | 156 |
| 清水 文弥 | 81 | 75 | 156 |
23 | 石川 巧 | 81 | 76 | 157 |
24 | 岩田 卓也 | 80 | 78 | 158 |
| 村井 啓矩 | 77 | 81 | 158 |
26 | 田中 陸 | 77 | 83 | 160 |
| 井上 浩輔 | 82 | 78 | 160 |
28 | 進藤 祥史 | 80 | 82 | 162 |
29 | 小松崎 卓 | 82 | 81 | 163 |
30 | 小川 智史 | 80 | 84 | 164 |
31 | 吉永 竜 | 80 | 85 | 165 |
32 | 橋本 芳之 | 80 | 88 | 168 |
33 | 田嶋 久敬 | 79 | 91 | 170 |
| 清水 隆史 | 82 | 88 | 170 |
35 | 中島 智明 | 81 | 90 | 171 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝プロの部 最終順位
○10月2日(金)静ヒルズカントリークラブ
プロの部 プロ48名
position | 選手 | 1R | Final | total |
1 | 川上 優大 | 68 | 65 | 133 |
2 | 佐藤 圭介 | 69 | 65 | 134 |
3 | 佐藤 大平 | 69 | 67 | 136 |
| 前川太治 | 68 | 68 | 136 |
| 増田 将光 | 67 | 69 | 136 |
6 | 菊池 純 | 70 | 67 | 137 |
| 大槻 智春 | 68 | 69 | 137 |
8 | 堺谷 和将 | 70 | 69 | 139 |
| 髙橋 朋載 | 68 | 71 | 139 |
| 横川 康祐 | 68 | 71 | 139 |
| 遠藤 彰 | 69 | 70 | 139 |
12 | 大熊 洋司 | 70 | 70 | 140 |
| 照沼 恭平 | 67 | 73 | 140 |
14 | 古庄 紀彦 | 73 | 68 | 141 |
| 黒岩 輝 | 72 | 69 | 141 |
| 荒井 陸 | 72 | 69 | 141 |
| 櫻井 大樹 | 70 | 71 | 141 |
18 | 磯 佑太 | 72 | 70 | 142 |
| 神農 洋平 | 71 | 71 | 142 |
| 桑原 将一 | 70 | 72 | 142 |
| 清水 一浩 | 70 | 72 | 142 |
22 | 中島 旺 | 72 | 71 | 143 |
| 永井 哲平 | 70 | 73 | 143 |
| 松本 正樹 | 70 | 73 | 143 |
25 | 一反田拓三 | 72 | 72 | 144 |
| 村上 拓海 | 72 | 72 | 144 |
| 加藤 将明 | 71 | 73 | 144 |
| 金子 敬一 | 70 | 74 | 144 |
| 松岡 啓 | 68 | 76 | 144 |
30 | 松村 本盛 | 72 | 73 | 145 |
| 伊藤 一樹 | 72 | 73 | 145 |
| 仲盛 貴明 | 72 | 73 | 145 |
| 糸永 達司 | 71 | 74 | 145 |
| 櫛山 卓哉 | 70 | 75 | 145 |
| 池内 慧 | 70 | 75 | 145 |
36 | 猿田 勝大 | 73 | 73 | 146 |
37 | 植田 大貴 | 73 | 74 | 147 |
| 石毛 巧 | 72 | 75 | 147 |
| 荒井 大和 | 72 | 75 | 147 |
| 田中 雄貴 | 69 | 78 | 147 |
41 | 墳崎 啓輔 | 73 | 75 | 148 |
| 岩間 貴成 | 73 | 75 | 148 |
| 小泉 正樹 | 73 | 75 | 148 |
44 | 今村優太朗 | 73 | 77 | 150 |
| 川口 雅晴 | 72 | 78 | 150 |
| 岩崎 桂介 | 70 | 80 | 150 |
47 | 東家 賢政 | 73 | 79 | 152 |
48 | 仲田 一雄 | 73 | 82 | 155 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝シニアプロの部 最終順位
○10月2日(金)静ヒルズカントリークラブ
シニアの部 シニアプロ38名
position | 選手 | OUT | IN | total |
1 | 田口 康祐 | 36 | 34 | 70 |
| 佐藤 正一 | 36 | 34 | 70 |
3 | 長谷川雄一 | 36 | 35 | 71 |
| 多田 奏善 | 34 | 37 | 71 |
5 | 芹沢 大介 | 38 | 34 | 72 |
| 吉成 文伸 | 37 | 35 | 72 |
| 中根 初男 | 37 | 35 | 72 |
8 | 渡部 善一 | 36 | 37 | 73 |
| 星 清 | 36 | 37 | 73 |
| 高原 謙一 | 36 | 37 | 73 |
11 | 大橋 義幸 | 35 | 39 | 74 |
| 加藤 雄二 | 37 | 37 | 74 |
| 五十嵐雄二 | 37 | 37 | 74 |
| 日下部光隆 | 37 | 37 | 74 |
15 | 小田 教久 | 34 | 41 | 75 |
16 | 石川 剛治 | 40 | 36 | 76 |
| 小野 精二 | 38 | 38 | 76 |
18 | 髙橋 正博 | 38 | 39 | 77 |
| 曲山 正廣 | 38 | 39 | 77 |
| 奥田新一郎 | 38 | 39 | 77 |
21 | 加藤賢一郎 | 37 | 41 | 78 |
| 金子 時雄 | 39 | 39 | 78 |
| 土屋 陽子 | 38 | 40 | 78 |
24 | 大山 努 | 39 | 40 | 79 |
| 土田 修 | 37 | 42 | 79 |
26 | 渡辺 義徳 | 41 | 39 | 80 |
27 | 青木 繁之 | 39 | 42 | 81 |
| 依田 祐輔 | 42 | 39 | 81 |
29 | 小林 康弘 | 39 | 43 | 82 |
| 青山 薫 | 41 | 41 | 82 |
31 | 町島 久晴 | 40 | 44 | 84 |
| 加藤 延治 | 40 | 44 | 84 |
33 | 宮澤 秀成 | 43 | 45 | 88 |
| 石井 昭浩 | 46 | 42 | 88 |
| 庭野 勉 | 43 | 45 | 88 |
36 | 村澤 真樹 | 43 | 49 | 92 |
37 | 飯塚 宜央 | 43 | 53 | 96 |
38 | 黒田 紀雄 | 54 | 51 | 105 |
第21回茨城県オープンゴルフ選手権大会 決勝ラウンド総合順位
○10月2日(金)静ヒルズカントリークラブ
総合順位 (プロ48名アマ36名)84名
position | 選手 | score | 1R | Final | total |
優勝 | 川上 優大 | -11 | 68 | 65 | 133 |
2 | 佐藤 圭介 | -10 | 69 | 65 | 134 |
3 | 佐藤 大平 | -8 | 69 | 67 | 136 |
| 前川太治 | -8 | 68 | 68 | 136 |
| 増田 将光 | -8 | 67 | 69 | 136 |
6 | 菊池 純 | -7 | 70 | 67 | 137 |
| 大槻 智春 | -7 | 68 | 69 | 137 |
| 亥飼 台 | -7 | 67 | 70 | 137 |
9 | 市川 輝 | -6 | 66 | 72 | 138 |
10 | 堺谷 和将 | -5 | 70 | 69 | 139 |
| 遠藤 彰 | -5 | 69 | 70 | 139 |
| 髙橋 朋載 | -5 | 68 | 71 | 139 |
| 横川 康祐 | -5 | 68 | 71 | 139 |
14 | 大熊 洋司 | -4 | 70 | 70 | 140 |
| 亥飼 陽 | -4 | 68 | 72 | 140 |
| 照沼 恭平 | -4 | 67 | 73 | 140 |
17 | 古庄 紀彦 | -3 | 73 | 68 | 141 |
| 黒岩 輝 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 荒井 陸 | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 櫻井 大樹 | -3 | 70 | 71 | 141 |
21 | 夏堀 裕大 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 磯 佑太 | -2 | 72 | 70 | 142 |
| 神農 洋平 | -2 | 71 | 71 | 142 |
| 桑原 将一 | -2 | 70 | 72 | 142 |
| 清水 一浩 | -2 | 70 | 72 | 142 |
26 | 中川虎ノ助 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 中島 旺 | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 永井 哲平 | -1 | 70 | 73 | 143 |
| 松本 正樹 | -1 | 70 | 73 | 143 |
30 | 一反田拓三 | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 村上 拓海 | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 加藤 将明 | 0 | 71 | 73 | 144 |
| 金子 敬一 | 0 | 70 | 74 | 144 |
| 松岡 啓 | 0 | 68 | 76 | 144 |
35 | 村尾優一 | 1 | 74 | 71 | 145 |
| 松村 本盛 | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 伊藤 一樹 | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 仲盛 貴明 | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 糸永 達司 | 1 | 71 | 74 | 145 |
| 櫛山 卓哉 | 1 | 70 | 75 | 145 |
| 池内 慧 | 1 | 70 | 75 | 145 |
42 | 八木沢浩心郎 | 2 | 75 | 71 | 146 |
| 猿田 勝大 | 2 | 73 | 73 | 146 |
44 | 石毛 一輝 | 3 | 74 | 73 | 147 |
| 植田 大貴 | 3 | 73 | 74 | 147 |
| 石毛 巧 | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 荒井 大和 | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 相原 諒哉 | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 大村 仁乃 | 3 | 70 | 77 | 147 |
| 田中 雄貴 | 3 | 69 | 78 | 147 |
51 | 墳崎 啓輔 | 4 | 73 | 75 | 148 |
| 岩間 貴成 | 4 | 73 | 75 | 148 |
| 小泉 正樹 | 4 | 73 | 75 | 148 |
54 | 細谷 幹 | 5 | 78 | 71 | 149 |
| 富永 龍輝 | 5 | 75 | 74 | 149 |
| 草野 広宗 | 5 | 74 | 75 | 149 |
57 | 今村優太朗 | 6 | 73 | 77 | 150 |
| 川口 雅晴 | 6 | 72 | 78 | 150 |
| 岩崎 桂介 | 6 | 70 | 80 | 150 |
60 | 太田 智喜 | 7 | 73 | 78 | 151 |
| 美馬康太郎 | 7 | 73 | 78 | 151 |
| 中野 秀昭 | 7 | 71 | 80 | 151 |
63 | 白石 哲也 | 8 | 75 | 77 | 152 |
| 東家 賢政 | 8 | 73 | 79 | 152 |
65 | 荒井 竜也 | 9 | 76 | 77 | 153 |
66 | 上村 大和 | 11 | 80 | 75 | 155 |
| 森 勇乃祐 | 11 | 77 | 78 | 155 |
| 仲田 一雄 | 11 | 73 | 82 | 155 |
69 | 神谷 至道 | 12 | 81 | 75 | 156 |
| 清水 文弥 | 12 | 81 | 75 | 156 |
71 | 石川 巧 | 13 | 81 | 76 | 157 |
72 | 岩田 卓也 | 14 | 80 | 78 | 158 |
| 村井 啓矩 | 14 | 77 | 81 | 158 |
74 | 田中 陸 | 16 | 77 | 83 | 160 |
| 井上 浩輔 | 16 | 82 | 78 | 160 |
76 | 進藤 祥史 | 18 | 80 | 82 | 162 |
77 | 小松崎 卓 | 19 | 82 | 81 | 163 |
78 | 小川 智史 | 20 | 80 | 84 | 164 |
79 | 吉永 竜 | 21 | 80 | 85 | 165 |
80 | 橋本 芳之 | 24 | 80 | 88 | 168 |
81 | 田嶋 久敬 | 26 | 79 | 91 | 170 |
| 清水 隆史 | 26 | 82 | 88 | 170 |
83 | 中島 智明 | 27 | 81 | 90 | 171 |
TOP