アマチュア予選会第1ブロック 結果
○第1ブロック:2020年3月16日(月)筑波カントリークラブ
参加人数30名 6,602ヤード PAR72 天候:晴れ 風力5m 気温12℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 村尾 優一 | 73 | ||
2 | +3 | 入江健太郎 | 75 | ||
3 | +9 | パラスェロス ロバート | 81 | ||
+9 | 村上 和隆 | 81 | |||
+9 | 大島 孝之 (決勝辞退) | 81 | |||
6 | +10 | 阿部 健一 | 82 | ||
7 | +11 | 藤川 重雄 | 83 | ||
8 | +12 | 飯塚 宜央 | 84 | ||
9 | +13 | 稲村 隆浩 | 85 | ||
10 | +14 | 河崎 旭紀 | 86 | ||
11 | +15 | 横沢 三男 | 87 | ||
+15 | 柳沼 達男 | 87 | |||
13 | +16 | 清水 隆史 | 88 | ||
+16 | 内山 祥也 | 88 | |||
+16 | 林 祐次 | 88 | |||
(以上 88ストローク迄が予選通過) |
|||||
16 | +17 | 山岸 大 | 89 | ||
+17 | 大村 明彦 | 89 | |||
+17 | 籠島 巧 | 89 | |||
19 | +18 | 高橋 智範 | 90 | ||
+18 | 海老名洋史 | 90 | |||
+18 | 軍地 秀規 | 90 | |||
22 | +19 | 北御門雅人 | 91 | ||
+19 | 髙橋 靜司 | 91 | |||
+19 | 遠藤 広之 | 91 | |||
25 | +20 | 中島健太郎 | 92 | ||
+20 | 金田 清司 | 92 | |||
27 | +22 | 高田 知紀 | 94 | ||
28 | +24 | 木崎 和徳 | 96 | ||
29 | +28 | 皆川 好弘 | 100 | ||
+28 | 古宇田淑之 | 100 |
*上位14名までが予選通過。NO18からのカウントバックにより決定。
アマチュア予選会第2ブロック 結果
○第2ブロック:3月19日(木)宍戸ヒルズカントリークラブ
参加人数10名 6,899ヤード PAR72 天候:晴れ 風速5m 気温18℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | +16 | 岩舘 弘樹 | 88 | ||
2 | +17 | 皆藤 慎太郎 | 89 | ||
3 | +18 | 坂之下 尉 | 90 | ||
+18 | 渋谷 英二 | 90 | |||
5 | +19 | 高山 正二 | 91 | ||
(以上 91ストローク迄が予選通過) |
|||||
6 | +20 | 根本 央紀 | 92 | ||
7 | +22 | 礒崎 雄司 | 94 | ||
+22 | 荒井 信行 | 94 | |||
9 | +23 | 遠藤 広樹 | 95 | ||
10 | +44 | 古泉 新助 | 116 |
*上位5名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第3ブロック 結果
○第3ブロック:3月24日(火)大洗ゴルフ俱楽部
参加人数23名 7,200ヤード PAR72 天候:晴れ 風速7m 気温10℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 山本 世那 | 73 | ||
2 | 7 | 荒井 竜也 | 79 | ||
3 | 8 | 佐藤 壱洸 | 80 | ||
4 | 9 | 佐々木 愁也 | 81 | ||
5 | 12 | 堀口 直哉 | 84 | ||
6 | 14 | 大沼 祐介 | 86 | ||
7 | 16 | 吉永 賢(決勝 辞退) | 88 | ||
8 | 17 | 吉永 竜 | 89 | ||
17 | 田嶋 久敬 | 89 | |||
10 | 19 | 竹内 正敏 | 91 | ||
19 | 山口 智之 | 91 | |||
(以上 91ストローク迄が予選通過) |
|||||
12 | 20 | 細野 清之 | 92 | ||
13 | 21 | 大貫 正美 | 93 | ||
21 | 岡本 守弘 | 93 | |||
15 | 22 | 高原 康年 | 94 | ||
22 | 石川 典良 | 94 | |||
17 | 24 | 小林 喜律 | 96 | ||
18 | 25 | 山口 康夫 | 97 | ||
19 | 28 | 清水 弦 | 100 | ||
20 | 30 | 長澤 顯 | 102 | ||
21 | 32 | 古泉 新助 | 104 | ||
32 | 内藤 浩之 | 104 | |||
32 | 岡田 慎一 | 104 |
*上位10名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第4ブロック 結果
○第4ブロック:3月27日(金)江戸崎カントリー倶楽部
参加人数39名 6,660ヤード PAR72 天候:曇り 風速8m 気温15℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 岩舘 輝 | 71 | ||
2 | +1 | 岩田 卓也 | 73 | ||
3 | +2 | 美馬康太郎 | 74 | ||
+2 | 石毛 一輝 | 74 | |||
5 | +6 | 鈴木 孝則 | 78 | ||
6 | +7 | 中島 智明 | 79 | ||
7 | +9 | 坂下 英一 | 81 | ||
+9 | 菊地 由征 | 81 | |||
+9 | 小川 智史 | 81 | |||
+9 | 饒田 剛央 | 81 | |||
+9 | 草野 広宗 | 81 | |||
12 | +10 | 小山健一郎 | 82 | ||
13 | +12 | 杉山 大輔 | 84 | ||
+12 | 奥村 康徳 | 84 | |||
+12 | 森 勇乃祐 | 84 | |||
16 | +13 | 赤沼淳一郎 | 85 | ||
+13 | 清田 大輔 | 85 | |||
+13 | 遠藤 広樹 | 85 | |||
以上85ストロークまで予選通過 |
|||||
19 | +14 | 中根 幸一 | 86 | ||
+14 | 藤沢宗一郎 | 86 | |||
+14 | 北御門雅人 | 86 | |||
+14 | 村上 拓也 | 86 | |||
23 | +15 | 草間 匠 | 87 | ||
+15 | 鷲山 大輔 | 87 | |||
+15 | 湯山 賢祐 | 87 | |||
26 | +16 | 川村 伸介 | 88 | ||
+16 | 増田 勇樹 | 88 | |||
28 | +17 | 北田 一平 | 89 | ||
29 | +18 | 菊地 啓太 | 90 | ||
+18 | 海老根隆広 | 90 | |||
31 | +19 | 皆川 好弘 | 91 | ||
32 | +21 | 高橋 一秀 | 93 | ||
+21 | 佐藤大治郎 | 93 | |||
+21 | 吉田 勝美 | 93 | |||
35 | +23 | 伊藤 夏樹 | 95 | ||
+23 | 大谷 隆 | 95 | |||
37 | +25 | 下村 貴洋 | 97 | ||
38 | +26 | 八島 正和 | 98 | ||
39 | +37 | 荒井 英一 | 109 |
*上位18名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第5ブロック 結果
○第5ブロック:4月4日(土)水戸レイクスカントリークラブ
参加人数22名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温20℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 相原 諒哉 | 68 | ||
2 | -1 | 袖山 哲朗 | 71 | ||
3 | +5 | 輿石 祐吾 | 77 | ||
+5 | 大島 輝 | 77 | |||
+5 | 原田 昇 | 77 | |||
6 | +9 | 藁谷 和一 | 81 | ||
7 | +10 | 大塚 崇 | 82 | ||
+10 | 吉田 勝美 | 82 | |||
+10 | 山本 博英 | 82 | |||
+10 | 田中 陸 | 82 | |||
+10 | 三田 修 | 82 | |||
(以上 82ストローク迄が予選通過) |
|||||
12 | +12 | 星野 友成 | 84 | ||
13 | +13 | 萩原 勉 | 85 | ||
+13 | 増田 勇樹 | 85 | |||
+13 | 寺田 祐斗 | 85 | |||
16 | +16 | 折笠 聡 | 88 | ||
+16 | 細谷 和敏 | 88 | |||
18 | +17 | 土居 貴彦 | 89 | ||
19 | +18 | 大羽 純平 | 90 | ||
20 | +21 | 海老根隆広 | 93 | ||
21 | +26 | 菅野 正明 | 98 | ||
22 | +27 | 薄井 征二 | 99 |
*上位11名までが予選通過。カウントバックにより決定
ジュニア予選会 結果
○ジュニア予選会:4月4日(土)水戸レイクスカントリークラブ
参加人数14名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温20℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | * 相馬 和樹 | 70 | ||
2 | +3 | * 村井 啓矩 | 75 | ||
3 | +4 | * 康 翔亮 | 76 | ||
4 | +5 | * 上村 大和 | 77 | ||
5 | +7 | * 八木沢浩心郎 | 79 | ||
6 | +8 | * 神谷 至道 | 80 | ||
7 | +9 | * 大村 仁乃 | 81 | ||
(以上 81ストローク迄が予選通過) |
|||||
8 | +11 | * 西原 成真 | 83 | ||
9 | +12 | * 長本 誠矢 | 84 | ||
10 | +13 | * 宇田川理茶度 | 85 | ||
11 | +14 | * 岡田 隼輔 | 86 | ||
12 | +17 | * 宮原 悠惺 | 89 | ||
13 | +19 | * 久留嶋三汰 | 91 | ||
14 | +23 | * 魚住 海斗 | 95 |
*上位7名までが予選通過。カウントバックにより決定
マンデートーナメント 結果
○マンデートーナメント:9月30日(水)静ヒルズカントリークラブ
position | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 位 | 松岡 啓 | 34 | 35 | 69 |
2 位 | 前川 太治 | 33 | 36 | 69 |
3 位 | 松本 正樹 | 35 | 35 | 70 |
4 位 | 河内 勝行 | 34 | 37 | 71 |
5 位 | 荒井 陸 | 35 | 36 | 71 |
6 位 | 小泉 正樹 | 36 | 35 | 71 |
7 位 | 村上 拓海 | 36 | 35 | 71 |
8 位 | 新井 清貴 | 34 | 38 | 72 |
9 位 | 中島 旺 | 34 | 38 | 72 |
10 位 | 石毛 巧 | 37 | 35 | 72 |
11 位 | 伊東 一樹 | 35 | 37 | 72 |
12 位 | 池内 慧 | 39 | 33 | 72 |
13 位 | 糸永 達司 | 35 | 37 | 72 |
14 位 | 仲道 利樹 | 37 | 36 | 73 |
15 位 | 仲田 一雄 | 36 | 37 | 73 |
16 位 | 金田 直之 | 36 | 37 | 73 |
17 位 | 松村 本盛 | 38 | 36 | 74 |
18 位 | 櫛山 卓哉 | 40 | 34 | 74 |
19 位 | 藤田 雄紀 | 37 | 37 | 74 |
20 位 | 田中 雄貴 | 39 | 35 | 74 |
以上予選通過 | ||||
21 位 | 工藤 潤 | 39 | 35 | 74 |
22 位 | 猪狩 広大 | 40 | 34 | 74 |
23 位 | 原 敏之 | 35 | 39 | 74 |
24 位 | 桐島 崇文 | 36 | 39 | 75 |
25 位 | 毛利 一成 | 39 | 36 | 75 |
26 位 | 波多江 崇 | 35 | 40 | 75 |
27 位 | 岩崎 亜久竜 | 39 | 37 | 76 |
28 位 | 上野 晃紀 | 36 | 40 | 76 |
29 位 | 靏見 大樹 | 35 | 43 | 78 |
30 位 | 高橋 大輝 | 38 | 40 | 78 |
31 位 | 小川 龍清 | 37 | 41 | 78 |
32 位 | 北山 大雄 | 38 | 41 | 79 |
33 位 | 丹波 久 | 42 | 38 | 80 |
34 位 | 林 祐樹 | 41 | 39 | 80 |
35 位 | 大塚 大樹 | 40 | 40 | 80 |
36 位 | 森 博貴 | 40 | 41 | 81 |
37 位 | 市原 弘章 | 38 | 44 | 82 |
38 位 | 姜 奇文 | 40 | 42 | 82 |
39 位 | 佐藤 瞬 | 39 | 43 | 82 |
40 位 | 藤城 聖太 | 41 | 42 | 83 |
41 位 | 岩井 翔太 | 41 | 42 | 83 |
42 位 | 安田 博宣 | 43 | 41 | 84 |
43 位 | 伊藤 敏明 | 42 | 42 | 84 |
44 位 | 吉野 文規 | 43 | 42 | 85 |
45 位 | 岩坪 勝幸 | 45 | 52 | 97 |
46 位 | 今村 淳一 | 49 | 51 | 100 |