第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会 決勝順位一覧
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選アマチュアの部順位
○2021年4月27日(火)静ヒルズカントリークラブ
アマチュアの部(アマ68名ⒿJR8名)
position | SCORE | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 71 | 相原 諒哉 | 34 | 37 | -1 |
2 | 72 | 細谷 幹 | 36 | 36 | 0 |
2T | 72 | J 隅内 雅人 | 36 | 36 | 0 |
4 | 74 | 村尾 優一 | 38 | 36 | 2 |
5 | 76 | 小西 勇輝 | 36 | 40 | 4 |
5T | 76 | 田邊 隆一 | 38 | 38 | 4 |
7 | 77 | J 岩井 光太 | 39 | 38 | 5 |
7T | 77 | 縄田 修一 | 38 | 39 | 5 |
9 | 79 | 鈴木 勝奈織 | 39 | 40 | 7 |
9T | 79 | 岩田 卓也 | 40 | 39 | 7 |
9T | 79 | 幸田 恭典 | 42 | 37 | 7 |
10T | 79 | 高橋 利哉 | 37 | 42 | 7 |
13 | 80 | 田嶋 久敬 | 40 | 40 | 8 |
13T | 80 | 大島 輝 | 40 | 40 | 8 |
13T | 80 | J 宇田川理茶度 | 41 | 39 | 8 |
13T | 80 | 亥飼 台 | 38 | 42 | 8 |
13T | 80 | 鈴木 雅士 | 41 | 39 | 8 |
13T | 80 | 白石 哲也 | 38 | 42 | 8 |
13T | 80 | 山口 鉄平 | 38 | 42 | 8 |
13T | 80 | 井上 浩輔 | 44 | 36 | 8 |
21 | 81 | 浅井 武夫 | 44 | 37 | 9 |
21T | 81 | J大村 仁乃 | 45 | 36 | 9 |
21T | 81 | 和田 洸夢 | 41 | 40 | 9 |
24 | 82 | 村上 和隆 | 41 | 41 | 10 |
24T | 82 | 鈴木 辰巳 | 42 | 40 | 10 |
24T | 82 | 奈良 理史 | 41 | 41 | 10 |
24T | 82 | 横山 幸汰 | 40 | 42 | 10 |
24T | 82 | 津久浦 邦明 | 40 | 42 | 10 |
24T | 82 | 佐々木 賢 | 43 | 39 | 10 |
30 | 83 | 吉野 文規 | 39 | 44 | 11 |
30T | 83 | 下野 将輝 | 41 | 42 | 11 |
30T | 83 | 金 尚謙 | 43 | 40 | 11 |
30T | 83 | J 木暮 凌太 | 43 | 40 | 11 |
30T | 83 | 香取 龍海 | 42 | 41 | 11 |
30T | 83 | 川岸 滉平 | 45 | 38 | 11 |
36 | 84 | 松浦 裕介 | 40 | 44 | 12 |
36T | 84 | 森本 睦久 | 39 | 45 | 12 |
36T | 84 | カンドラ ティアナン | 41 | 43 | 12 |
39 | 85 | 加納 秀益 | 41 | 44 | 13 |
39T | 85 | 堀口 直哉 | 42 | 43 | 13 |
39T | 85 | 田中 陸 | 39 | 46 | 13 |
39T | 85 | 細谷 朋生 | 40 | 45 | 13 |
39T | 85 | 橋本 芳之 | 43 | 42 | 13 |
39T | 85 | 田中 徹 | 40 | 45 | 13 |
39T | 85 | 廣橋 宴 | 44 | 41 | 13 |
予選通過は85ストローク迄 |
46 | 86 | 美馬 康太郎 | 39 | 47 | 14 |
46T | 86 | 清水 隆史 | 41 | 45 | 14 |
46T | 86 | 寺田 祐斗 | 41 | 45 | 14 |
49 | 87 | 岸野 好伸 | 44 | 43 | 15 |
49T | 87 | 坂中 亨 | 47 | 40 | 15 |
49T | 87 | 中村 隆典 | 44 | 43 | 15 |
52 | 88 | 福本 亜細亜 | 44 | 44 | 16 |
53 | 90 | 渡邉 信明 | 44 | 46 | 18 |
53T | 90 | 湯山 賢介 | 42 | 48 | 18 |
53T | 90 | J 八木沢 浩心郎 | 48 | 42 | 18 |
53T | 90 | 村澤 真樹 | 45 | 38 | 18 |
53T | 90 | 山口林太郎 | 46 | 44 | 18 |
58 | 91 | ロバート パラスェロス | 48 | 43 | 19 |
59 | 92 | 吉永 賢 | 44 | 48 | 20 |
59T | 92 | 武田 法久 | 45 | 47 | 20 |
59T | 92 | 中島 智明 | 45 | 47 | 20 |
59T | 92 | 大内 剛 | 47 | 45 | 20 |
63 | 93 | 高原 康年 | 44 | 49 | 21 |
63T | 93 | 五十嵐 崇仁 | 48 | 45 | 21 |
65 | 94 | 仲野 徹 | 46 | 48 | 22 |
65T | 94 | 細金 延幸 | 45 | 49 | 22 |
65T | 94 | 今井 大輔 | 44 | 50 | 22 |
68 | 95 | 河崎 旭紀 | 46 | 49 | 23 |
68T | 95 | 岩坪 勝幸 | 52 | 43 | 23 |
70 | 96 | J 田口 瑠之佑 | 50 | 46 | 24 |
70T | 96 | J 神谷 至道 | 41 | 55 | 24 |
70T | 96 | 大沼 祐介 | 41 | 55 | 24 |
73 | 99 | 名越 毅 | 49 | 50 | 27 |
73T | 99 | 岡野 哲也 | 44 | 55 | 27 |
75 | 100 | 新庄 和彦 | 48 | 52 | 28 |
76 | 103 | 丹澤 俊太 | 49 | 54 | 31 |
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選プロの部順位
○2021年4月27日(火)静ヒルズカントリークラブ
プロの部(プロ88名)
position | SCORE | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 66 | * 川上 優大 | 33 | 33 | -6 |
2 | 67 | * 村上 拓海 | 32 | 35 | -5 |
3 | 68 | * 鍋谷 太一 | 36 | 32 | -4 |
4 | 69 | * 久常 涼 | 37 | 32 | -3 |
5 | 70 | * 葛西 亮堅 | 35 | 35 | -2 |
5T | 70 | *馬渡 清也 | 33 | 37 | -2 |
5T | 70 | *尾崎 慶輔 | 36 | 34 | -2 |
8 | 71 | * 小川 文也 | 37 | 34 | -1 |
8T | 71 | *西山 大広 | 34 | 37 | -1 |
8T | 71 | *金子 敬一 | 36 | 35 | -1 |
8T | 71 | *古庄 紀彦 | 34 | 37 | -1 |
8T | 71 | * 遠藤 彰 | 34 | 37 | -1 |
13 | 72 | * 太田 祐一 | 35 | 37 | 0 |
13T | 72 | *松原 大輔 | 37 | 35 | 0 |
13T | 72 | *佐藤 圭介 | 37 | 35 | 0 |
16 | 73 | * 大栗 辰弥 | 37 | 36 | 1 |
16T | 73 | *高野 碧輝 | 36 | 37 | 1 |
16T | 73 | *金岡 奎吾 | 35 | 38 | 1 |
16T | 73 | *猪川 頌生 | 38 | 35 | 1 |
16T | 73 | * 田中 章太郎 | 34 | 39 | 1 |
16T | 73 | *冨山 聡 | 37 | 36 | 1 |
16T | 73 | *黒岩 輝 | 38 | 35 | 1 |
16T | 73 | *中田 範彦 | 36 | 37 | 1 |
16T | 73 | * 大熊 洋司 | 38 | 35 | 1 |
16T | 73 | *荒井 雅彦 | 35 | 38 | 1 |
16T | 73 | *佐藤 大地 | 38 | 35 | 1 |
27 | 74 | * 金原 丈也 | 35 | 39 | 2 |
27T | 74 | *伊藤 誠道 | 36 | 38 | 2 |
27T | 74 | *中井 賢人 | 38 | 36 | 2 |
27T | 74 | *鈴木 之人 | 37 | 37 | 2 |
27T | 74 | * 増田 将光 | 36 | 38 | 2 |
27T | 74 | *墳崎 啓補 | 39 | 35 | 2 |
27T | 74 | *菊池 純 | 36 | 38 | 2 |
27T | 74 | *北村 晃一 | 35 | 39 | 2 |
27T | 74 | * 小林 克也 | 36 | 38 | 2 |
36 | 75 | * 丹波 久 | 38 | 37 | 3 |
36T | 75 | *笹村 心 | 33 | 42 | 3 |
36T | 75 | *石田 鈴千代 | 36 | 39 | 3 |
36T | 75 | *佐々木 勇 | 40 | 35 | 3 |
36T | 75 | * 加藤 将明 | 35 | 40 | 3 |
予選通過は75ストローク迄 |
41 | 76 | * 田所 嵩瑛 | 38 | 38 | 4 |
41T | 76 | *永井 哲平 | 38 | 38 | 4 |
41T | 76 | *山田 英斉 | 38 | 38 | 4 |
41T | 76 | *河内 勝行 | 40 | 36 | 4 |
41T | 76 | * 東家 賢政 | 39 | 37 | 4 |
41T | 76 | *清水 一浩 | 38 | 38 | 4 |
41T | 76 | *小林 正則 | 37 | 39 | 4 |
41T | 76 | *増田 伸洋 | 39 | 37 | 4 |
41T | 76 | * 照沼 恭平 | 39 | 37 | 4 |
50 | 77 | * 小石 隆二 | 41 | 36 | 5 |
50T | 77 | *武田 正輝 | 38 | 39 | 5 |
50T | 77 | *市川 輝 | 39 | 38 | 5 |
50T | 77 | *海老根 文博 | 39 | 38 | 5 |
50T | 77 | * 猿田 勝大 | 37 | 40 | 5 |
55 | 78 | * 持田 泰誠 | 39 | 39 | 6 |
55T | 78 | *石崎 景土 | 40 | 38 | 6 |
55T | 78 | *仲盛 貴明 | 36 | 42 | 6 |
55T | 78 | *岩間 貴成 | 40 | 38 | 6 |
55T | 78 | * 藤田 雄紀 | 41 | 37 | 6 |
55T | 78 | *西村 匡史 | 38 | 40 | 6 |
55T | 78 | *横川 康祐 | 36 | 42 | 6 |
55T | 78 | *佐久間 秀也 | 40 | 38 | 6 |
55T | 78 | * 後藤 勲 | 38 | 40 | 6 |
55T | 78 | *荒井 大和 | 40 | 38 | 6 |
55T | 78 | *古川 敦基 | 39 | 39 | 6 |
66 | 79 | * 小澤 玲央 | 43 | 36 | 7 |
66T | 79 | *石毛 一輝 | 40 | 39 | 7 |
66T | 79 | *斉藤 主将 | 43 | 36 | 7 |
66T | 79 | *薄 大勝 | 40 | 39 | 7 |
66T | 79 | * 岩崎 桂介 | 39 | 40 | 7 |
66T | 79 | *猪狩 広大 | 41 | 38 | 7 |
66T | 79 | *櫻井 大樹 | 40 | 39 | 7 |
73 | 80 | * 深沢 尚人 | 36 | 44 | 8 |
73T | 80 | *夏堀 裕大 | 39 | 41 | 8 |
73T | 80 | *宇佐美祐樹 | 38 | 42 | 8 |
73T | 80 | *稲津 暢 | 38 | 42 | 8 |
77 | 81 | * 関 佑亮 | 41 | 40 | 9 |
77T | 81 | *小澤 一馬 | 42 | 39 | 9 |
77T | 81 | *宇田川 聡士 | 42 | 39 | 9 |
77T | 81 | *岡部 大輔 | 38 | 43 | 9 |
77T | 81 | * 癸生川 喜弘 | 41 | 40 | 9 |
77T | 81 | *岩本 一陽 | 39 | 42 | 9 |
83 | 82 | * 吉本 侑平 | 40 | 42 | 10 |
83T | 82 | *吉田 真典 | 42 | 40 | 10 |
85 | 83 | * 栗城 凌太 | 44 | 39 | 11 |
86 | 86 | * 有田 幸弘 | 43 | 43 | 14 |
87 | 90 | * 小牧 柊平 | 45 | 45 | 18 |
88 | 94 | * 根本 哲也 | 46 | 48 | 22 |
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会 予選総合順位
○2021年4月27日(火)静ヒルズカントリークラブ
総合(アマ68名JJR8名*プロ88名)
position | SCORE | 氏名 | OUT | IN | TOTAL |
1 | 66 | * 川上 優大 | 33 | 33 | -6 |
2 | 67 | * 村上 拓海 | 32 | 35 | -5 |
3 | 68 | * 鍋谷 太一 | 36 | 32 | -4 |
4 | 69 | * 久常 涼 | 37 | 32 | -3 |
5 | 70 | * 葛西 亮堅 | 35 | 35 | -2 |
5T | 70 | * 馬渡 清也 | 33 | 37 | -2 |
5T | 70 | * 尾崎 慶輔 | 36 | 34 | -2 |
8 | 71 | * 小川 文也 | 37 | 34 | -1 |
8T | 71 | * 西山 大広 | 34 | 37 | -1 |
8T | 71 | * 金子 敬一 | 36 | 35 | -1 |
8T | 71 | 相原 諒哉 | 34 | 37 | -1 |
8T | 71 | * 古庄 紀彦 | 34 | 37 | -1 |
8T | 71 | * 遠藤 彰 | 34 | 37 | -1 |
14 | 72 | * 太田 祐一 | 35 | 37 | 0 |
14T | 72 | 細谷 幹 | 36 | 36 | 0 |
14T | 72 | J隅内 雅人 | 36 | 36 | 0 |
14T | 72 | * 松原 大輔 | 37 | 35 | 0 |
14T | 72 | * 佐藤 圭介 | 37 | 35 | 0 |
19 | 73 | * 大栗 辰弥 | 37 | 36 | 1 |
19T | 73 | * 高野 碧輝 | 36 | 37 | 1 |
19T | 73 | * 金岡 奎吾 | 35 | 38 | 1 |
19T | 73 | * 猪川 頌生 | 38 | 35 | 1 |
19T | 73 | * 田中 章太郎 | 34 | 39 | 1 |
19T | 73 | * 冨山 聡 | 37 | 36 | 1 |
19T | 73 | * 黒岩 輝 | 38 | 35 | 1 |
19T | 73 | * 中田 範彦 | 36 | 37 | 1 |
19T | 73 | * 大熊 洋司 | 38 | 35 | 1 |
19T | 73 | * 荒井 雅彦 | 35 | 38 | 1 |
19T | 73 | * 佐藤 大地 | 38 | 35 | 1 |
30 | 74 | * 金原 丈也 | 35 | 39 | 2 |
30T | 74 | * 伊藤 誠道 | 36 | 38 | 2 |
30T | 74 | * 中井 賢人 | 38 | 36 | 2 |
30T | 74 | * 鈴木 之人 | 37 | 37 | 2 |
30T | 74 | * 増田 将光 | 36 | 38 | 2 |
30T | 74 | * 墳崎 啓補 | 39 | 35 | 2 |
30T | 74 | * 菊池 純 | 36 | 38 | 2 |
30T | 74 | 村尾 優一 | 38 | 36 | 2 |
30T | 74 | * 北村 晃一 | 35 | 39 | 2 |
30T | 74 | 小林 克也 | 36 | 38 | 2 |
40 | 75 | * 丹波 久 | 38 | 37 | 3 |
40T | 75 | * 笹村 心 | 33 | 42 | 3 |
40T | 75 | * 石田 鈴千代 | 36 | 39 | 3 |
40T | 75 | * 佐々木 勇 | 40 | 35 | 3 |
40T | 75 | * 加藤 将明 | 35 | 40 | 3 |
45 | 76 | 小西 勇輝 | 36 | 40 | 4 |
45T | 76 | * 田所 嵩瑛 | 38 | 38 | 4 |
45T | 76 | * 永井 哲平 | 38 | 38 | 4 |
45T | 76 | 田邊 隆一 | 38 | 38 | 4 |
45T | 76 | * 山田 英斉 | 38 | 38 | 4 |
45T | 76 | * 河内 勝行 | 40 | 36 | 4 |
45T | 76 | * 東家 賢政 | 39 | 37 | 4 |
45T | 76 | * 清水 一浩 | 38 | 38 | 4 |
45T | 76 | * 小林 正則 | 37 | 39 | 4 |
45T | 76 | * 増田 伸洋 | 39 | 37 | 4 |
45T | 76 | * 照沼 恭平 | 39 | 37 | 4 |
56 | 77 | * 小石 隆二 | 41 | 36 | 5 |
56T | 77 | * 武田 正輝 | 38 | 39 | 5 |
56T | 77 | J岩井 光太 | 39 | 38 | 5 |
56T | 77 | * 市川 輝 | 39 | 38 | 5 |
56T | 77 | * 海老根 文博 | 39 | 38 | 5 |
56T | 77 | 縄田 修一 | 38 | 39 | 5 |
56T | 77 | * 猿田 勝大 | 37 | 40 | 5 |
63 | 78 | * 持田 泰誠 | 39 | 39 | 6 |
63T | 78 | * 石崎 景土 | 40 | 38 | 6 |
63T | 78 | * 仲盛 貴明 | 36 | 42 | 6 |
63T | 78 | * 岩間 貴成 | 40 | 38 | 6 |
63T | 78 | * 藤田 雄紀 | 41 | 37 | 6 |
63T | 78 | * 西村 匡史 | 38 | 40 | 6 |
63T | 78 | * 横川 康祐 | 36 | 42 | 6 |
63T | 78 | * 佐久間 秀也 | 40 | 38 | 6 |
63T | 78 | * 後藤 勲 | 38 | 40 | 6 |
63T | 78 | * 荒井 大和 | 40 | 38 | 6 |
63T | 78 | * 古川 敦基 | 39 | 39 | 6 |
74 | 79 | * 小澤 玲央 | 43 | 36 | 7 |
74T | 79 | 鈴木 勝奈織 | 39 | 40 | 7 |
74T | 79 | 岩田 卓也 | 40 | 39 | 7 |
74T | 79 | * 石毛 一輝 | 40 | 39 | 7 |
74T | 79 | * 斉藤 主将 | 43 | 36 | 7 |
74T | 79 | * 薄 大勝 | 40 | 39 | 7 |
74T | 79 | * 岩崎 桂介 | 39 | 40 | 7 |
74T | 79 | 幸田 恭典 | 42 | 37 | 7 |
74T | 79 | * 猪狩 広大 | 41 | 38 | 7 |
74T | 79 | * 櫻井 大樹 | 40 | 39 | 7 |
74T | 79 | 高橋 利哉 | 37 | 42 | 7 |
85 | 80 | 田嶋 久敬 | 40 | 40 | 8 |
85T | 80 | 大島 輝 | 40 | 40 | 8 |
85T | 80 | J宇田川理茶度 | 41 | 39 | 8 |
85T | 80 | * 深沢 尚人 | 36 | 44 | 8 |
85T | 80 | 亥飼 台 | 38 | 42 | 8 |
85T | 80 | * 夏堀 裕大 | 39 | 41 | 8 |
85T | 80 | 鈴木 雅士 | 41 | 39 | 8 |
85T | 80 | 白石 哲也 | 38 | 42 | 8 |
85T | 80 | 山口 鉄平 | 38 | 42 | 8 |
85T | 80 | 井上 浩輔 | 44 | 36 | 8 |
85T | 80 | * 宇佐美祐樹 | 38 | 42 | 8 |
85T | 80 | * 稲津 暢 | 38 | 42 | 8 |
97 | 81 | * 関 佑亮 | 41 | 40 | 9 |
97T | 81 | 浅井 武夫 | 44 | 37 | 9 |
97T | 81 | J大村 仁乃 | 45 | 36 | 9 |
97T | 81 | * 小澤 一馬 | 42 | 39 | 9 |
97T | 81 | 和田 洸夢 | 41 | 40 | 9 |
97T | 81 | * 宇田川 聡士 | 42 | 39 | 9 |
97T | 81 | * 岡部 大輔 | 38 | 43 | 9 |
97T | 81 | * 癸生川 喜弘 | 41 | 40 | 9 |
97T | 81 | * 岩本 一陽 | 39 | 42 | 9 |
106 | 82 | 村上 和隆 | 41 | 41 | 10 |
106T | 82 | 鈴木 辰巳 | 42 | 40 | 10 |
106T | 82 | * 吉本 侑平 | 40 | 42 | 10 |
106T | 82 | 奈良 理史 | 41 | 41 | 10 |
106T | 82 | 横山 幸汰 | 40 | 42 | 10 |
106T | 82 | 津久浦 邦明 | 40 | 42 | 10 |
106T | 82 | 佐々木 賢 | 43 | 39 | 10 |
106T | 82 | * 吉田 真典 | 42 | 40 | 10 |
114 | 83 | 吉野 文規 | 39 | 44 | 11 |
114T | 83 | 下野 将輝 | 41 | 42 | 11 |
114T | 83 | 金 尚謙 | 43 | 40 | 11 |
114T | 83 | 栗城 凌太 | 44 | 39 | 11 |
114T | 83 | J木暮 凌太 | 43 | 40 | 11 |
114T | 83 | 香取 龍海 | 42 | 41 | 11 |
114T | 83 | 川岸 滉平 | 45 | 38 | 11 |
121 | 84 | 松浦 裕介 | 40 | 44 | 12 |
121T | 84 | 森本 睦久 | 39 | 45 | 12 |
121T | 84 | カンドラ ティアナン | 41 | 43 | 12 |
124 | 85 | 加納 秀益 | 41 | 44 | 13 |
124T | 85 | 堀口 直哉 | 42 | 43 | 13 |
124T | 85 | 田中 陸 | 39 | 46 | 13 |
124T | 85 | 細谷 朋生 | 40 | 45 | 13 |
124T | 85 | 橋本 芳之 | 43 | 42 | 13 |
124T | 85 | 田中 徹 | 40 | 45 | 13 |
124T | 85 | 廣橋 宴 | 44 | 41 | 13 |
131 | 86 | * 有田 幸弘 | 43 | 43 | 14 |
131T | 86 | 美馬 康太郎 | 39 | 47 | 14 |
131T | 86 | 清水 隆史 | 41 | 45 | 14 |
131T | 86 | 寺田 祐斗 | 41 | 45 | 14 |
135 | 87 | 岸野 好伸 | 44 | 43 | 15 |
135T | 87 | 坂中 亨 | 47 | 40 | 15 |
135T | 87 | 中村 隆典 | 44 | 43 | 15 |
138 | 88 | 福本 亜細亜 | 44 | 44 | 16 |
139 | 90 | * 小牧 柊平 | 45 | 45 | 17 |
139T | 90 | 渡邉 信明 | 44 | 46 | 17 |
139T | 90 | 湯山 賢介 | 42 | 48 | 17 |
139T | 90 | J八木沢 浩心郎 | 48 | 42 | 17 |
139T | 90 | 村澤 真樹 | 45 | 38 | 17 |
139T | 90 | 山口林太郎 | 46 | 44 | 18 |
145 | 91 | ロバート パラスェロス | 48 | 43 | 19 |
146 | 92 | 吉永 賢 | 44 | 48 | 20 |
146T | 92 | 武田 法久 | 45 | 47 | 20 |
146T | 92 | 中島 智明 | 45 | 47 | 20 |
146T | 92 | 大内 剛 | 47 | 45 | 20 |
150 | 93 | 高原 康年 | 44 | 49 | 21 |
150T | 93 | 五十嵐 崇仁 | 48 | 45 | 21 |
152 | 94 | 仲野 徹 | 46 | 48 | 22 |
152T | 94 | * 根本 哲也 | 46 | 48 | 22 |
152T | 94 | 細金 延幸 | 45 | 49 | 22 |
152T | 94 | 今井 大輔 | 44 | 50 | 22 |
156 | 95 | 河崎 旭紀 | 46 | 49 | 23 |
156T | 95 | 岩坪 勝幸 | 52 | 43 | 23 |
158 | 96 | J 田口 瑠之佑 | 50 | 46 | 24 |
158T | 96 | J神谷 至道 | 41 | 55 | 24 |
158T | 96 | 大沼 祐介 | 41 | 55 | 24 |
161 | 99 | 名越 毅 | 49 | 50 | 27 |
161T | 99 | 岡野 哲也 | 44 | 55 | 27 |
163 | 100 | 新庄 和彦 | 48 | 52 | 28 |
164 | 103 | 丹澤 俊太 | 49 | 54 | 31 |
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝アマチュアの部 最終順位
○2021年4月28日(水)静ヒルズカントリークラブ
アマチュアの部 (アマ34名 ⒿJR5名)
position | total | SCORE | 選手 | 1R | Final |
1 | -5 | 139 | Ⓙ 隅内 雅人 | 72 | 67 |
2 | -4 | 140 | 細谷 幹 | 72 | 68 |
3 | 1 | 145 | 相原 諒哉 | 71 | 74 |
4 | 3 | 147 | Ⓙ 岩井 光太 | 77 | 70 |
5 | 4 | 148 | 山口 鉄平 | 80 | 68 |
6 | 6 | 150 | 村尾 優一 | 74 | 76 |
7 | 7 | 151 | 田邊 隆一 | 76 | 75 |
7T | 7 | 151 | 小西 勇輝 | 76 | 75 |
9 | 8 | 152 | 縄田 修一 | 77 | 75 |
10 | 11 | 155 | 白石 哲也 | 80 | 75 |
10T | 11 | 155 | 高橋 利哉 | 79 | 76 |
12 | 12 | 156 | Ⓙ 大村 仁乃 | 81 | 75 |
12T | 12 | 157 | 亥飼 台 | 80 | 76 |
14 | 14 | 158 | 大島 輝 | 80 | 78 |
15 | 15 | 159 | 佐々木 賢 | 82 | 77 |
15T | 15 | 159 | 香取 龍海 | 83 | 76 |
17 | 16 | 160 | 和田 洸夢 | 81 | 79 |
17T | 16 | 160 | 井上 浩輔 | 80 | 80 |
17T | 16 | 160 | Ⓙ 宇田川理茶度 | 80 | 80 |
20 | 17 | 161 | 下野 将輝 | 83 | 78 |
20T | 17 | 161 | 奈良 理史 | 82 | 79 |
20T | 17 | 161 | 鈴木 雅士 | 80 | 81 |
20T | 17 | 161 | 川岸 滉平 | 83 | 78 |
24 | 18 | 162 | Ⓙ 木暮 凌太 | 83 | 79 |
24T | 18 | 162 | カンドラティアナン | 84 | 78 |
26 | 19 | 163 | 金 尚謙 | 83 | 80 |
26T | 19 | 163 | 浅井 武夫 | 81 | 82 |
28 | 20 | 164 | 幸田 恭典 | 79 | 85 |
29 | 21 | 165 | 岩田 卓也 | 79 | 86 |
30 | 25 | 169 | 村上 和隆 | 82 | 87 |
30T | 25 | 169 | 加納 秀益 | 85 | 84 |
32 | 26 | 170 | 吉野 文規 | 83 | 87 |
32T | 26 | 170 | 鈴木 辰巳 | 82 | 88 |
32T | 26 | 170 | 田中 陸 | 85 | 85 |
35 | 27 | 171 | 津久浦 邦明 | 82 | 89 |
36 | 31 | 175 | 田中 徹 | 85 | 90 |
37 | 32 | 176 | 橋本 芳之 | 85 | 91 |
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝プロの部 最終順位
○2021年4月28日(水)静ヒルズカントリークラブ
プロの部 (プロ40名)
position | total | SCORE | 選手 | 1R | Final |
1 | -9 | 135 | * 村上 拓海 | 67 | 68 |
2 | -8 | 136 | * 尾崎 慶輔 | 70 | 66 |
2T | -8 | 136 | *鍋谷 太一 | 68 | 68 |
4 | -6 | 138 | * 遠藤 彰 | 71 | 67 |
4T | -6 | 138 | *馬渡 清也 | 70 | 68 |
4T | -6 | 138 | *久常 涼 | 69 | 69 |
4T | -6 | 138 | *川上 優大 | 66 | 72 |
8 | -5 | 139 | * 高野 碧輝 | 73 | 66 |
9 | -4 | 140 | * 佐藤 大地 | 73 | 67 |
9T | -4 | 140 | *金子 敬一 | 71 | 69 |
9T | -4 | 140 | *西山 大広 | 71 | 69 |
12 | -2 | 142 | * 黒岩 輝 | 73 | 69 |
12T | -2 | 142 | *猪川 頌生 | 73 | 69 |
12T | -2 | 142 | *太田 祐一 | 72 | 70 |
15 | -2 | 143 | * 増田 将光 | 74 | 69 |
15T | -2 | 143 | *鈴木 之人 | 74 | 69 |
15T | -2 | 143 | *佐藤 圭介 | 72 | 71 |
15T | -2 | 143 | *小川 文也 | 71 | 72 |
15T | -2 | 143 | * 葛西 亮堅 | 70 | 73 |
20 | 0 | 144 | * 笹村 心 | 75 | 69 |
20T | 0 | 144 | *丹波 久 | 75 | 69 |
20T | 0 | 144 | *北村 晃一 | 74 | 70 |
20T | 0 | 144 | *中田 範彦 | 73 | 71 |
20T | 0 | 144 | * 田中 章太郎 | 73 | 71 |
25 | 1 | 145 | * 墳崎 啓補 | 74 | 75 |
25T | 1 | 145 | *中井 賢人 | 74 | 71 |
25T | 1 | 145 | *冨山 聡 | 73 | 72 |
28 | 2 | 146 | * 菊池 純 | 74 | 72 |
28T | 2 | 146 | *荒井 雅彦 | 73 | 73 |
28T | 2 | 146 | *金岡 奎吾 | 73 | 73 |
28T | 2 | 146 | *古庄 紀彦 | 71 | 75 |
32 | 3 | 147 | * 小林 克也 | 74 | 73 |
32T | 3 | 147 | *伊藤 誠道 | 74 | 73 |
32T | 3 | 147 | *大熊 洋司 | 73 | 74 |
32T | 3 | 147 | *松原 大輔 | 72 | 75 |
36 | 4 | 148 | * 石田 鈴千代 | 75 | 73 |
36T | 4 | 148 | *金原 丈也 | 74 | 74 |
38 | 5 | 149 | * 佐々木 勇 | 75 | 74 |
39 | 7 | 151 | * 大栗 辰弥 | 73 | 78 |
40 | 8 | 152 | * 加藤 将明 | 75 | 77 |
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝シニアプロの部 最終順位
○4月28日(水)静ヒルズカントリークラブ
シニアの部 54名(アマ22名 *プロ32名)
position | total | 選手 | OUT | IN |
1 | 70 | *高橋朋載 | 34 | 36 |
2 | 73 | *桑原将一 | 37 | 36 |
2T | 73 | *長谷川雄一 | 38 | 35 |
2T | 73 | *高橋正博 | 36 | 37 |
5 | 74 | *吉成文伸 | 38 | 36 |
5T | 74 | *日下部光隆 | 37 | 37 |
5T | 74 | *芹沢大介 | 38 | 36 |
8 | 75 | *中根初男 | 37 | 38 |
8T | 75 | *加藤賢一郎 | 37 | 38 |
8T | 75 | *佐藤正一 | 37 | 38 |
11 | 76 | *加藤雄二 | 37 | 39 |
11T | 76 | *依田祐輔 | 36 | 40 |
11T | 76 | *長峰 全 | 38 | 38 |
11T | 76 | *田口康祐 | 39 | 37 |
11T | 76 | *五十嵐雄二 | 38 | 38 |
11T | 76 | *小島正典 | 39 | 37 |
11T | 76 | *星 清 | 37 | 39 |
11T | 76 | *栗田祐二 | 39 | 37 |
19 | 77 | *中村安男 | 37 | 40 |
19T | 77 | *藤本 茂 | 41 | 36 |
19T | 77 | *山本治人 | 42 | 35 |
19T | 77 | *町島久晴 | 40 | 37 |
23 | 79 | 石井昭浩 | 40 | 39 |
23T | 79 | *金子時雄 | 40 | 39 |
23T | 79 | *小林康弘 | 37 | 42 |
26 | 80 | *青木繁之 | 39 | 41 |
26T | 80 | *今野忠廣 | 41 | 39 |
26T | 80 | 本澤顕一 | 38 | 42 |
26T | 80 | *奥田新一郎 | 42 | 38 |
30 | 81 | *中島弘二 | 43 | 38 |
31 | 82 | *渡部善一 | 43 | 39 |
31T | 82 | *渡辺義徳 | 43 | 39 |
33 | 83 | 矢口武之 | 42 | 41 |
34 | 84 | 田葉正信 | 42 | 42 |
