アマチュア予選会第1ブロック 結果
○第1ブロック:2021年3月15日(月)筑波カントリークラブ
参加人数30名 6,602ヤード PAR72 天候:晴れ 風力1m 気温18℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 寺田 祐斗 | 75 | ||
3 | ロバート パラスェロス | 75 | |||
3 | 4 | 大沼 祐介 | 76 | ||
4 | 7 | 好井 貴之 | 79 | ||
5 | 8 | 松浦 裕介 | 80 | ||
8 | 吉野 文規 | 80 | |||
8 | 高原 康年 | 80 | |||
8 | 10 | 大内 剛 | 82 | ||
10 | 岩坪 勝幸 | 82 | |||
10 | 11 | 村上 和隆 | 83 | ||
11 | 難波 紀幸 | 83 | |||
11 | 武田 法久 | 83 | |||
(以上 83ストローク迄が予選通過) |
|||||
13 | 13 | 村澤 真樹 | 85 | ||
酒井 昌伸 | 85 | ||||
15 | 14 | 篭島 巧 | 86 | ||
14 | 阿曽 功 | 86 | |||
14 | 井上 達也 | 86 | |||
18 | 15 | 萩原 勉 | 87 | ||
15 | 三田 修 | 87 | |||
15 | カンドラ ティアン | 87 | |||
15 | 高橋 智範 | 87 | |||
22 | 16 | 中山 忠男 | 88 | ||
16 | 荒川 慶量 | 88 | |||
16 | 松本 正之 | 88 | |||
25 | 17 | 木崎 和徳 | 89 | ||
26 | 18 | 和田 龍太 | 90 | ||
27 | 19 | 横沢 三男 | 91 | ||
28 | 23 | 飯塚 宜央 | 95 | ||
29 | 25 | 高田 知紀 | 97 | ||
30 | 28 | 田口大二郎 | 100 | ||
31 | 29 | 髙橋 和夫 | 101 | ||
32 | 30 | 岡田 慎一 | 102 | ||
33 | 31 | 皆川 好弘 | 103 | ||
32 | 35 | 杉浦 守彦 | 107 |
*上位12名までが予選通過。NO18からのカウントバックにより決定。
アマチュア予選会第2ブロック 結果
○第2ブロック:2021年3月17日(水)江戸崎カントリー倶楽部(東)
参加人数40名 6,645ヤード PAR72 天候:晴れ 風速1m 気温19℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 山口 鉄平 | 71 | ||
縄田 修一 | 71 | ||||
細谷 朋生 | 71 | ||||
4 | 0 | 香取 龍海 | 72 | ||
5 | 1 | 金 尚謙 | 73 | ||
6 | 2 | 山口林太郎 | 74 | ||
7 | 5 | 横山 幸汰 | 77 | ||
8 | 6 | 下野 将輝 | 78 | ||
9 | 7 | 坂中 亨 | 79 | ||
岸野 好伸 | 79 | ||||
11 | 8 | 岩田 卓也 | 80 | ||
田嶋 久敬 | 80 | ||||
福本亜細亜 | 80 | ||||
(以上 80ストローク迄が予選通過)13名 |
|||||
14 | 9 | 茨木悠太郎 | 81 | ||
高橋 怜央 | 81 | ||||
饒田 剛央 | 81 | ||||
小山健一郎 | 81 | ||||
松本 雄介 | 81 | ||||
19 | 10 | 北原 正也 | 82 | ||
20 | 11 | 秋山 徳朗 | 83 | ||
内山 祥也 | 83 | ||||
遠藤 広樹 | 83 | ||||
23 | 12 | 増田 勇樹 | 84 | ||
鈴木勝奈織 | 84 | ||||
25 | 13 | 石川 輝 | 85 | ||
26 | 14 | 赤沼淳一郎 | 86 | ||
27 | 15 | 昼田 泰平 | 87 | ||
北御門雅人 | 87 | ||||
29 | 16 | 鷲山 大輔 | 88 | ||
30 | 17 | 皆藤慎太郎 | 89 | ||
31 | 18 | 大塚 武義 | 90 | ||
坂之下 尉 | 90 | ||||
33 | 20 | 丸尾 和久 | 92 | ||
安田 博宣 | 92 | ||||
渋谷 一彦 | 92 | ||||
36 | 22 | 戸柱 和利 | 94 | ||
37 | 24 | 田口大二郎 | 96 | ||
38 | 26 | 松原 純 | 98 | ||
39 | 30 | 蛭田 洋之 | 102 | ||
古泉 新助 | 102 |
*上位13名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第3ブロック 結果
○第3ブロック:2021年4月1日(木)大洗ゴルフ俱楽部
参加人数48名 6,710ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温15℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 浅井 武夫 | 73 | ||
2 | 2 | 田邊 隆一 | 74 | ||
3 | 7 | 谷口 英樹 (辞退) | 79 | ||
7 | 津久浦邦明 | 79 | |||
5 | 9 | 今井 大輔 | 81 | ||
9 | 清水 隆史 | 81 | |||
7 | 10 | 和田 洸夢 | 82 | ||
8 | 11 | カンドラ ティアン | 83 | ||
11 | 内山 祥也 | 83 | |||
10 | 12 | 渡邉 信明 | 84 | ||
11 | 13 | 新庄 和彦 | 85 | ||
12 | 14 | 五十嵐 崇仁 | 86 | ||
14 | 細金 延幸 | 86 | |||
14 | 15 | 清水健一郎 | 87 | ||
15 | 仲野 徹 | 87 | |||
16 | 16 | 丹澤 俊太 | 88 | ||
(以上 88ストローク迄が予選通過)15名 カウントバックにより決定 |
|||||
17 | 16 | 定詰 雅彦 | 88 | ||
18 | 17 | 中島 唯好 | 89 | ||
19 | 18 | 山口 康夫 | 90 | ||
18 | 石川 典良 | 90 | |||
18 | 長澤 顯 | 90 | |||
18 | 松本 雄介 | 90 | |||
23 | 19 | 本村 浩二 | 91 | ||
24 | 20 | 岩坪 勝幸 | 92 | ||
20 | 中村 公彦 | 92 | |||
26 | 21 | 海老根 隆広 | 93 | ||
21 | 福本 健一 | 93 | |||
28 | 22 | 井上 達也 | 94 | ||
22 | 鈴木 教郎 | 94 | |||
22 | 吉田 勝美 | 94 | |||
31 | 23 | 皆川 好弘 | 95 | ||
23 | 坂之下 尉 | 95 | |||
23 | 大内 聖和 | 95 | |||
34 | 24 | 石川 翔一 | 96 | ||
24 | 酒井 昌伸 | 96 | |||
36 | 25 | 岡田 慎一 | 97 | ||
37 | 細野 清之 | 98 | |||
26 | 八島 奏 | 98 | |||
26 | 大庭 博之 | 98 | |||
40 | 27 | 村澤 真樹 | 99 | ||
41 | 28 | 道浦 達哉 | 100 | ||
28 | 黒岩 範夫 | 100 | |||
28 | 田村 悟 | 100 | |||
44 | 29 | 田口大二郎 | 101 | ||
45 | 30 | 富田 教嗣 | 102 | ||
46 | 32 | 山中 司 | 104 | ||
47 | 35 | 沓澤 清順 | 107 | ||
48 | 40 | 古泉 新助 | 112 |
*上位15名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第4ブロック 結果
○第4ブロック:2021年4月6日(火)宍戸ヒルズ 西コース
参加人数41名 6,899ヤード PAR72 天候:曇り 風速5m 気温12℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉 真 | 74 | ||
2 | 4 | 高橋 利哉 | 76 | ||
4 | 村尾 優一 | 76 | |||
4 | 5 | 長野 智之 | 77 | ||
5 | 6 | 川岸 滉平 | 78 | ||
6 | 8 | 鈴木 雅士 | 80 | ||
7 | 10 | 岡野 哲也 | 82 | ||
8 | 11 | 鈴木 辰巳 | 83 | ||
11 | 中島 智明 | 83 | |||
10 | 12 | 吉永 賢 | 84 | ||
12 | 湯山 賢介 | 84 | |||
12 | 13 | 河崎 旭紀 | 85 | ||
(以上 85ストローク迄が予選通過)12名 |
|||||
13 | 14 | 渋谷 英二 | 86 | ||
14 | 本田 晋也 | 86 | |||
15 | 17 | 林 祐次 | 89 | ||
17 | 岩坪 勝幸 | 89 | |||
17 | 渋谷 一彦 | 89 | |||
17 | 新井 淳 | 89 | |||
17 | 高林 龍人 | 89 | |||
17 | 遠藤 広樹 | 89 | |||
21 | 18 | 荒井 信行 | 90 | ||
18 | 品本 優 | 90 | |||
23 | 20 | 高山 正二 | 92 | ||
24 | 21 | 井上 達也 | 93 | ||
25 | 22 | 真家 智之 | 94 | ||
26 | 23 | 坂之下 尉 | 95 | ||
23 | 三田 修 | 95 | |||
23 | 小池 勝也 | 95 | |||
23 | 松本 雄介 | 95 | |||
23 | 田口大二郎 | 95 | |||
31 | 24 | 永井 正行 | 96 | ||
24 | 新川 希亮 | 96 | |||
33 | 25 | 小林 喜律 | 97 | ||
25 | 北御門雅人 | 97 | |||
25 | 赤沼淳一郎 | 97 | |||
36 | 27 | 村澤 真樹 | 99 | ||
37 | 28 | 山口 智之 | 100 | ||
38 | 37 | 名和 良弘 | 109 | ||
37 | 大内 昭廣 | 109 | |||
40 | 46 | 古泉 新助 | 118 | ||
41 | NR | 藤川 太朗 | NR |
*上位12名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第5ブロック 結果
○第5ブロック:2021年4月10日(土)水戸レイクスカントリークラブ
参加人数30名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温12℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 相原 諒哉 | 71 | ||
2 | 0 | 佐々木 賢 | 72 | ||
0 | 小西 勇輝 | 72 | |||
4 | 4 | 大島 輝 | 76 | ||
5 | 5 | 奈良 理史 | 77 | ||
6 | 6 | 田中 陸 | 78 | ||
7 | 8 | 堀口 直哉 | 80 | ||
8 | 9 | 鈴木勝奈織 | 81 | ||
9 | 森本 睦久 | 81 | |||
10 | 10 | 加納 秀益 | 82 | ||
(以上 82ストローク迄が予選通過)10名 カウントバックにより決定 |
|||||
11 | 10 | 坂本 良之 | 82 | ||
12 | 12 | 菅野 正明 | 84 | ||
13 | 13 | 髙 橋 和夫 | 85 | ||
14 | 14 | 吉田 勝美 | 86 | ||
15 | 15 | 山岸 大 | 87 | ||
15 | 田中 徹 | 87 | |||
17 | 17 | 鈴木 司久 | 89 | ||
17 | 上東 大起 | 89 | |||
19 | 19 | 新川 希亮 | 91 | ||
20 | 20 | 大羽 俊平 | 92 | ||
21 | 21 | 山口 健一 | 93 | ||
21 | 村澤 真樹 | 93 | |||
23 | 22 | 土屋 隆智 | 94 | ||
24 | 22 | 吉村 毅 | 94 | ||
24 | 木原 俊彦 | 96 | |||
26 | 25 | 海老根隆広 | 97 | ||
25 | 増田 勇樹 | 97 | |||
28 | 29 | 中 元宏 | 101 | ||
29 | 33 | 酒井 喬康 | 105 | ||
30 | 46 | 千葉 翔太 | 118 |
*上位10名までが予選通過。カウントバックにより決定
ジュニア予選会 結果
○ジュニア予選会:2021年4月10日(土)水戸レイクスカントリークラブ
参加人数29名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温12℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | * 岩井 光太 | 69 | ||
2 | 1 | * 宇田川理茶度 | 73 | ||
1 | * 大村 仁乃 | 73 | |||
4 | 2 | * 隅内 雅人 | 74 | ||
2 | * 木暮 凌太 | 74 | |||
6 | 3 | * 田口龍之介 | 75 | ||
7 | 5 | * 神谷 至道 | 77 | ||
8 | 7 | * 田中 健心 | 79 | ||
7 | * 八木沢浩心郎 | 79 | |||
(以上 79ストローク迄が予選通過)9名 |
|||||
10 | 8 | * 岡田 隼輔 | 80 | ||
8 | * 平野 誠一 | 80 | |||
12 | 9 | * 平城 豪大 | 81 | ||
9 | * 西原 成真 | 81 | |||
9 | * 岡野 正輝 | 81 | |||
15 | 10 | * 宮原 悠惺 | 82 | ||
16 | 12 | * 竹花 颯汰 | 84 | ||
17 | 13 | * 鈴木 涼仁 | 85 | ||
13 | * 出口千加志 | 85 | |||
19 | 14 | * 杉森 拓斗 | 86 | ||
14 | * 池田 陽翔 | 86 | |||
14 | * 北村 祐 | 86 | |||
14 | * 櫻井 稜真 | 86 | |||
23 | 15 | * 毎熊 慶治 | 87 | ||
24 | 16 | * 粟野 泰成 | 88 | ||
25 | 20 | * 夏川 琉衣 | 92 | ||
26 | 22 | * 小谷 海斗 | 94 | ||
27 | 25 | * 箱田 陽聖 | 97 | ||
28 | 33 | * 菊地 隼斗 | 105 | ||
29 | 35 | * 矢後 英俊 | 107 |
*上位9名までが予選通過。カウントバックにより決定
マンデートーナメント 結果
○マンデートーナメント:2021年4月26日(月)静ヒルズカントリークラブ
参加人数85名 7,058ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温19℃
position | TOTAL | 選手 | OUT | IN | SCORE |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 馬渡 清也 | 71 | ||
2 | 0 | 栗城 凌太 | 72 | ||
0 | 河内 勝行 | 72 | |||
0 | 小林 克也 | 72 | |||
0 | 宇佐美 祐樹 | 72 | |||
6 | 2 | 中井 賢人 | 74 | ||
2 | 太田 祐一 | 74 | |||
2 | 金岡 奎吾 | 74 | |||
9 | 3 | 鍋谷 太一 | 75 | ||
3 | 村上 拓海 | 75 | |||
3 | 小石 隆二 | 75 | |||
3 | 小澤 玲央 | 75 | |||
3 | 岩本 一陽 | 75 | |||
14 | 4 | 伊藤 誠道 | 76 | ||
4 | 高野 碧輝 | 76 | |||
4 | 丹波 久 | 76 | |||
4 | 金原 丈也 | 76 | |||
予選通過は76ストローク迄 17名 | |||||
18 | 5 | 竹内 大 | 77 | ||
5 | 宮内 孝輔 | 77 | |||
5 | 吉田 歩生 | 77 | |||
5 | 大田和桂介 | 77 | |||
5 | 松岡 啓 | 77 | |||
5 | 山本 隆大 | 77 | |||
5 | 竹内 秀 | 77 | |||
5 | 蛭田 玲於 | 77 | |||
5 | 伊藤 勇気 | 77 | |||
5 | 斉藤 慎 | 77 | |||
5 | 植田 大貴 | 77 | |||
29 | 6 | 夏堀 裕大 | 78 | ||
6 | 市原 弘章 | 78 | |||
6 | 斉藤 優作 | 78 | |||
6 | 鶴田 貴也 | 78 | |||
6 | 梅山 知宏 | 78 | |||
6 | 具志 武治 | 78 | |||
35 | 7 | 篠 優希 | 79 | ||
7 | 安藤 稜平 | 79 | |||
7 | 鈴木 理央 | 79 | |||
7 | 石毛 巧 | 79 | |||
7 | 政井伸太郎 | 79 | |||
7 | 浅井 勇志 | 79 | |||
7 | 本多 俊弘 | 79 | |||
7 | 新村 廉 | 79 | |||
7 | 安間 魁 | 79 | |||
7 | 小林 龍生 | 79 | |||
45 | 8 | 伊東 一樹 | 80 | ||
8 | 吉田 隼人 | 80 | |||
8 | 荒井 陸 | 80 | |||
8 | 勝俣 陵 | 80 | |||
8 | 前川 太治 | 80 | |||
8 | 加藤 祐輔 | 80 | |||
51 | 9 | 池内 慧 | 81 | ||
9 | 李 界人 | 81 | |||
9 | 小川詠次郎 | 81 | |||
9 | 北山 大雄 | 81 | |||
9 | 井野 祐輔 | 81 | |||
9 | 大塚 大樹 | 81 | |||
9 | 酒井南雄人 | 81 | |||
9 | 蛯名 大和 | 81 | |||
9 | 福原 翔太 | 81 | |||
9 | 徳永 弘樹 | 81 | |||
61 | 10 | 佐藤 宗太 | 82 | ||
10 | 染宮 慶 | 82 | |||
10 | 渡辺龍ノ介 | 82 | |||
64 | 11 | 菅原 和穂 | 83 | ||
11 | 小田切俊樹 | 83 | |||
66 | 12 | 碇 昌道 | 84 | ||
12 | Kang gi moon | 84 | |||
12 | 松村 本盛 | 84 | |||
12 | 森 博貴 | 84 | |||
12 | 毛利 一成 | 84 | |||
12 | 中島 旺 | 84 | |||
72 | 13 | 福田 孔思 | 85 | ||
73 | 14 | 谷川 裕亮 | 86 | ||
14 | 松本 健太郎 | 86 | |||
75 | 16 | 滝 雅志 | 88 | ||
16 | 関 洋輔 | 88 | |||
16 | 大関 翔 | 88 | |||
78 | 17 | 樫本 剛平 | 89 | ||
79 | 18 | 小泉 正樹 | 90 | ||
18 | 森山 桂汰 | 90 | |||
81 | 22 | 松井 優樹 | 94 | ||
82 | 26 | 宮本 久良 | 98 | ||
83 | 32 | 阿曽 功 | 104 | ||
棄権 | 工藤 潤 | ||||
棄権 | 伴 大樹 |