アマチュア予選会第1ブロック 結果
○第1ブロック:2022年3月11日(金)江戸崎カントリー倶楽部(東)
参加人数30名 6,602ヤード PAR72 天候:晴れ 風力1m 気温15℃
position | SCORE | 選手 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内丸 歓海 | 76 | ||
2 | 6 | 鈴木 雅士 | 78 | ||
6 | 北御門雅人 | 78 | |||
4 | 7 | 市川 透 | 79 | ||
5 | 7 | 大平 英樹 | 80 | ||
6 | 10 | 早川 力 | 82 | ||
10 | 村田 昌志 | 82 | |||
10 | 井上 達也 | 82 | |||
(以上8名が予選通過)カウントバックより決定 |
|||||
9 | 10 | 土田 悠輔 | 82 | ||
10 | 五十嵐俊一 | 82 | |||
11 | 12 | 土田 吉美 | 84 | ||
12 | 増田 勇樹 | 84 | |||
13 | 13 | 清水健一郎 | 85 | ||
13 | 吉野 文規 | 85 | |||
13 | 岩倉 英雄 | 85 | |||
16 | 15 | 大川 健介 | 87 | ||
15 | 福本 健一 | 87 | |||
15 | 渡辺 憲久 | 87 | |||
15 | 狩野 信一 | 87 | |||
15 | 小島 茂 | 87 | |||
21 | 16 | 岡田 慎一 | 88 | ||
22 | 17 | 吉永 賢 | 89 | ||
17 | 内山 祥也 | 89 | |||
24 | 18 | 吉田 勝美 | 90 | ||
25 | 19 | 米田 潤吉 | 91 | ||
26 | 21 | 山岸 大 | 93 | ||
27 | 23 | 曽我 昌樹 | 95 | ||
28 | 25 | 海老根隆広 | 97 | ||
29 | 28 | 永沼 拓成 | 100 | ||
30 | 35 | 古泉 新助 | 107 |
*上位8名までが予選通過。NO18からのカウントバックにより決定。
アマチュア予選会第2ブロック 結果
○第2ブロック:2022年3月18日(金)筑波カントリークラブ
参加人数39名 6,645ヤード PAR72 天候:曇りのち雨 風速4m 気温8℃
position | SCORE | 選手 | OUT | OUT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 渡辺 圭一郎 | 71 | ||
2 | 4 | 三澤 孝至 | 76 | ||
3 | 5 | 湯山 賢祐 | 77 | ||
4 | 7 | 武田 法久 | 79 | ||
4T | 7 | 山口 智之 | 79 | ||
6 | 8 | 山田 英憲 | 80 | ||
6T | 8 | 永井 正行 | 80 | ||
8 | 9 | 清水 隆史 | 81 | ||
8T | 9 | 金山 仁明 | 81 | ||
8T | 9 | 河崎 旭紀 | 81 | ||
以上81ストローク迄が予選通過)10名 カウントバックにより決定 |
|||||
11 | 10 | 福田 正平 | 82 | ||
11T | 10 | 滝澤 正辰 | 82 | ||
11T | 10 | ロバート パラスェロス | 82 | ||
11T | 10 | 横沢 三男 | 82 | ||
11T | 10 | 相馬 智人 | 82 | ||
16 | 11 | 竹友 慶 | 83 | ||
16T | 11 | 今井 大輔 | 83 | ||
18 | 12 | 内山 祥也 | 84 | ||
19 | 13 | 村上 和隆 | 85 | ||
19T | 13 | 大内 剛 | 85 | ||
19T | 13 | 渋谷 英二 | 85 | ||
19T | 13 | 白浜 裕司 | 85 | ||
23 | 14 | 飯塚 宜央 | 86 | ||
23T | 14 | 大間 喜行 | 86 | ||
25 | 15 | 岩坪 勝幸 | 87 | ||
25T | 15 | 坂中 亨 | 87 | ||
27 | 16 | 永原 昌哉 | 88 | ||
27T | 16 | 堀越 菊雄 | 88 | ||
29 | 17 | 長澤 顯 | 89 | ||
29T | 17 | 山岸 大 | 89 | ||
29T | 17 | 石川 典良 | 89 | ||
32 | 18 | 高田 節夫 | 90 | ||
33 | 19 | 細野 清之 | 91 | ||
33T | 19 | 中 久高 | 91 | ||
35 | 20 | 高田 知紀 | 92 | ||
36 | 21 | 佐野 将 | 93 | ||
37 | 22 | 田中 克宗 | 94 | ||
38 | 23 | 田村 優己 | 98 | ||
横瀬 一成 | NR |
*上位10名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第3ブロック 結果
○第3ブロック:2022年3月25日(金)宍戸ヒルズカントリークラブ(東)
参加人数35名 6,689ヤード PAR72 天候:晴れ 風速2m 気温15℃
position | SCORE | 選手 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 岩井 光太 | 68 | ||
2 | 3 | 川岸 滉平 | 75 | ||
3 | 4 | 大島 輝 | 76 | ||
4 | 加納 秀益 | 76 | |||
5 | 5 | 饒田 剛央 | 77 | ||
5 | 五十嵐 俊一 | (本選出場辞退) | 77 | ||
7 | 7 | 新井 淳 | 79 | ||
8 | 8 | 相馬 智人 | 80 | ||
8 | 村上 和隆 | 80 | |||
10 | 9 | 鈴木 辰巳 | 81 | ||
9 | 河崎 旭紀 | (第二ブロック通過者) | 81 | ||
(以上 81ストローク迄が予選通過)9名 |
|||||
12 | 11 | 東 英樹 | 83 | ||
11 | 吉永 賢 | 83 | |||
14 | 12 | 高橋 智範 | 84 | ||
15 | 13 | 岡本 茂久 | 85 | ||
16 | 14 | 田中 貴 | 86 | ||
14 | 岩坪 勝幸 | 86 | |||
18 | 15 | 川村 勇貴 | 87 | ||
15 | 大内 聖和 | 87 | |||
15 | 荒井 信行 | 87 | |||
21 | 16 | 長浜 隆行 | 88 | ||
16 | 鈴木 司久 | 88 | |||
23 | 17 | 櫻井 範幸 | 89 | ||
24 | 18 | 坂本 良之 | 90 | ||
18 | 高山 正二 | 90 | |||
26 | 19 | 渋谷 英二 | 91 | ||
27 | 20 | 一美 浩平 | 92 | ||
28 | 21 | 細金 延幸 | 93 | ||
29 | 23 | 田口大二郎 | 95 | ||
30 | 24 | 中里 智完 | 96 | ||
31 | 25 | 麻田 芳彦 | 97 | ||
25 | 梨本 圭 | 97 | |||
33 | 30 | 麻田 雄一 | 102 | ||
34 | 31 | 高津戸 知也 | 103 | ||
35 | 36 | 古泉 新助 | 108 |
*上位9名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第4ブロック 結果
○第4ブロック:2022年4月6日(水)大洗ゴルフ倶楽部
参加人数43名 6,710ヤード PAR72 天候:晴れ 風速2m 気温18℃
position | SCORE | 選手 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 鈴木 貴士 | 75 | ||
2 | 6 | 松浦 裕介 | 78 | ||
3 | 8 | 細谷 信介 | 80 | ||
3T | 8 | 山本 世那 | 80 | ||
3T | 8 | 井上 浩司 | 80 | ||
3T | 8 | 福本 健一 | 80 | ||
7 | 9 | 石川 典良 | 81 | ||
8 | 10 | 仙田 利秀 | 82 | ||
9 | 12 | 林 祐次 | 84 | ||
9T | 12 | 岡野 光一 | 84 | ||
9T | 12 | 立花 吉隆 | 84 | ||
(以上 84ストローク迄が予選通過)11名 カウントバックにより決定 |
|||||
9T | 12 | 増田 勇樹 | 84 | ||
9T | 12 | 吉野 文規 | 84 | ||
14 | 13 | 細谷 和敏 | 85 | ||
14T | 13 | 定詰 雅彦 | 85 | ||
14T | 13 | 田口 大二郎 | 85 | ||
14T | 13 | 山口 林太郎 | 85 | ||
18 | 14 | 吉岡 和彦 | 86 | ||
18T | 14 | 吉田 勝美 | 86 | ||
20 | 15 | 岡崎 雅次郎 | 87 | ||
21 | 16 | 高沢 敦志 | 88 | ||
21T | 16 | 岩坪 勝幸 | 88 | ||
23 | 17 | 髙橋 和夫 | 89 | ||
23T | 17 | 高津戸 知也 | 89 | ||
23T | 17 | 長澤 顯 | 89 | ||
23T | 17 | 海老根 隆広 | 89 | ||
27 | 17 | ロバート パラスェロス | 89 | ||
28 | 18 | 大平 英樹 | 90 | ||
28T | 18 | 渡辺 勝 | 90 | ||
28T | 18 | 細野 清之 | 90 | ||
31 | 19 | 内山 祥也 | 91 | ||
31T | 19 | 保坂 太貴 | 91 | ||
31T | 19 | 伊藤 繁治 | 91 | ||
31T | 19 | 山口 康夫 | 91 | ||
35 | 20 | 浅野 悟司 | 92 | ||
36 | 21 | 中島 唯好 | 93 | ||
36T | 21 | 堀江 敏美 | 93 | ||
36T | 21 | 高田 節夫 | 93 | ||
39 | 22 | 丸山 J ジュン | 94 | ||
39T | 22 | 山本 博士 | 94 | ||
41 | 23 | 安田 博宣 | 95 | ||
42 | 24 | 渋谷 一彦 | 96 | ||
43 | 28 | 古泉 新助 | 100 |
*上位11名までが予選通過。カウントバックにより決定
アマチュア予選会第5ブロック 結果
○第5ブロック:2022年4月9日(土)水戸レイクスカントリー倶楽部
参加人数24名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温20℃
position | SCORE | 選手 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 村尾 優一 | 71 | ||
2 | 1 | 相原 諒哉 | 73 | ||
2T | 1 | 大村 仁乃 | 73 | ||
4 | 2 | 方 世雄 | 74 | ||
4T | 2 | 倉持 翔 | 74 | ||
4T | 2 | 安藤 万緒 | 74 | ||
7 | 3 | 辻 竜舞 | 75 | ||
8 | 4 | 鈴木勝奈織 | 76 | ||
9 | 5 | 渡邉 真 | 77 | ||
10 | 6 | 滝澤 正辰 | 78 | ||
(以上 78ストローク迄が予選通過)10名 決定 |
|||||
11 | 8 | 坂原 謙二 | 80 | ||
11T | 8 | 三田 竜太郎 | 80 | ||
13 | 9 | 藁谷 和一 | 81 | ||
13T | 9 | 秋元 忠勝 | 81 | ||
15 | 10 | 米山 省吾 | 82 | ||
16 | 11 | 田中 徹 | 83 | ||
17 | 12 | 袖山 哲朗 | 84 | ||
17T | 12 | リン 優香 | 84 | ||
17T | 12 | 皆藤慎太郎 | 84 | ||
17T | 12 | 堀池 宏 | 84 | ||
21 | 13 | 大羽 純平 | 85 | ||
22 | 14 | 田口 瑠之佑 | 86 | ||
22T | 14 | 篠塚 弘之 | 86 | ||
22T | 14 | 渡辺 伸一 | 86 | ||
22T | 14 | 新庄 和彦 | 86 | ||
26 | 15 | 塚越 秀和 | 87 | ||
26T | 15 | 坂本 良之 | 87 | ||
28 | 16 | 上東 大起 | 88 | ||
28T | 16 | 山本 博英 | 88 | ||
28T | 16 | 岡田 慎一 | 88 | ||
31 | 17 | 冨田 浩史 | 89 | ||
31T | 17 | 梶井 廉弥 | 89 | ||
33 | 19 | 元木 雄基 | 91 | ||
33T | 19 | 中泉 満 | 91 | ||
35 | 20 | 皆川 好弘 | 92 | ||
35T | 20 | 菅野 正明 | 92 | ||
37 | 21 | 酒井 喬康 | 93 | ||
37T | 21 | 深町 幸三 | 93 | ||
39 | 26 | 沖 雅己 | 98 | ||
40 | 36 | 片岡 泰弘 | 108 |
*上位10名までが予選通過。カウントバックにより決定
ジュニア予選会 結果
○ジュニア予選会:2022年4月9日(土)水戸レイクスカントリー倶楽部
参加人数24名 6,635ヤード PAR72 天候:晴れ 風速3m 気温20℃
position | SCORE | 選手 | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | * 大岩 慶尚 | 71 | ||
2 | 0 | * 宇田川理茶度 | 72 | ||
3 | 2 | * 粟野 泰成 | 74 | ||
3T | 2 | * 藤沼 龍平 | 74 | ||
5 | 3 | * 出口千加志 | 75 | ||
6 | 5 | * 清水 奏琉 | 77 | ||
(以上 77ストローク迄が予選通過)6名 決定 |
|||||
7 | 6 | * 岡田 隼輔 | 78 | ||
7T | 6 | * 石井 健梧 | 78 | ||
7T | 6 | * 小谷 海斗 | 78 | ||
7T | 6 | * 神谷 至道 | 78 | ||
11 | 8 | * 大郷 喜一 | 80 | ||
11T | 8 | * 北村 祐 | 80 | ||
13 | 9 | * 鈴木 涼仁 | 81 | ||
13T | 9 | * 池田 陽翔 | 81 | ||
15 | 10 | * 杉森 拓斗 | 82 | ||
16 | 12 | * 大久保 麻波浪 | 84 | ||
17 | 17 | * 宮原 悠惺 | 89 | ||
18 | 18 | * 逢坂 巨希 | 90 | ||
19 | 19 | * 矢後 英俊 | 91 | ||
20 | 20 | * 原 蓮太朗 | 92 | ||
20T | 20 | * 新川 蒼一郎 | 92 | ||
22 | 21 | * 岡崎 心星 | 93 | ||
23 | 24 | * 柴田 悠希 | 96 | ||
失格 | * 箱田 陽聖 |
*上位6名までが予選通過。カウントバックにより決定
マンデートーナメント 結果
○マンデートーナメント:2022年4月25日(月)静ヒルズカントリークラブ
参加人数94名 7,058ヤード PAR72
順位 | 選手名 | 所属 | TOTAL | OUT | IN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1T | 石原 航輝 | フリー | -6 | 66 | 32 | 34 |
1T | 小林 龍生 | フリー | -6 | 66 | 34 | 32 |
3 | 梅山 知宏 | アイシグリーンシステム | -5 | 67 | 34 | 33 |
4T | 鶴田 貴也 | フリー | -3 | 69 | 36 | 33 |
4T | 佐藤 瞬 | フリー | -3 | 69 | 36 | 33 |
4T | 大久保 克海 | 豊科カントリークラブ | -3 | 69 | 34 | 35 |
7T | 岩崎 誠 | 玉川工産 | -2 | 70 | 37 | 33 |
7T | 太田 祐一 | フリー | -2 | 70 | 37 | 33 |
7T | 金田 直之 | 美里ゴルフセンター | -2 | 70 | 36 | 34 |
7T | 大宜見 賢人 | 中田会館 | -2 | 70 | 36 | 34 |
7T | 斉藤 優作 | フリー | -2 | 70 | 33 | 37 |
12T | 櫛山 勝弘 | Kizuna | -1 | 71 | 35 | 36 |
12T | 毛利 一成 | フリー | -1 | 71 | 35 | 36 |
12T | 大澤 優 | フリー | -1 | 71 | 34 | 37 |
15T | 北山 大雄 | 船橋カントリークラブ | 0 | 72 | 38 | 34 |
15T | 片山 純一 | 北千住インドアゴルフ | 0 | 72 | 36 | 36 |
15T | 石渡 和輝 | SHUUEI | 0 | 72 | 37 | 35 |
15T | 竹淵 淳 | フリー | 0 | 72 | 36 | 36 |
15T | 小泉 正樹 | フリー | 0 | 72 | 37 | 35 |
15T | 吉田 隼人 | イーグルポイントGC | 0 | 72 | 35 | 37 |
72ストロークの吉田 隼人選手までの19名が18番からのカウントバックにより決定 | ||||||
15T | 古屋 諒人 | フリー | 0 | 72 | 35 | 37 |
15T | 松岡 啓 | アルビータ | 0 | 72 | 35 | 37 |
23T | 池村 晃稀 | デイライトワークス | 1 | 73 | 37 | 36 |
23T | 鳥居 泰雅 | インペリアルCC | 1 | 73 | 36 | 37 |
23T | 福田 孔思 | 日本ウエルネス大学 | 1 | 73 | 34 | 39 |
23T | 渡辺 健斗 | フリー | 1 | 73 | 38 | 35 |
23T | 野口 裕太 | フリー | 1 | 73 | 36 | 37 |
23T | 鈴木 海斗 | P&J株式会社 | 1 | 73 | 38 | 35 |
23T | 田中 将吾 | 田中工業 | 1 | 73 | 37 | 36 |
23T | 植田 大貴 | ホウライCC | 1 | 73 | 37 | 36 |
23T | 和田 章太郎 | フリー | 1 | 73 | 37 | 36 |
23T | 荒井 陸 | フリー | 1 | 73 | 36 | 37 |
23T | 西村 涼 | ベルスタッフ | 1 | 73 | 34 | 39 |
23T | 小林 克也 | フリー | 1 | 73 | 35 | 38 |
23T | 宮内 孝輔 | フリー | 1 | 73 | 36 | 37 |
23T | 山崎 帆久登 | フリー | 1 | 73 | 35 | 38 |
23T | 市原 弘章 | 船橋カントリークラブ | 1 | 73 | 37 | 36 |
38T | 河内 勝行 | フリー | 2 | 74 | 35 | 39 |
38T | 鈴木 大哉 | フリー | 2 | 74 | 37 | 37 |
38T | 吉田 歩生 | 鷹之台カンツリークラブ | 2 | 74 | 38 | 36 |
38T | 大谷 昴 | フリー | 2 | 74 | 36 | 38 |
38T | 秋元 幸広 | ゴルフファンプ東京 | 2 | 74 | 37 | 37 |
43T | 宮城 集 | PROMICS SUPPORTERS | 3 | 75 | 36 | 39 |
43T | 鴨野 勝 | 富嶽CC | 3 | 75 | 39 | 36 |
43T | 田邊 陸 | フリー | 3 | 75 | 38 | 37 |
43T | 横山 陸乃助 | フリー | 3 | 75 | 39 | 36 |
43T | 水田 竜昇 | スプリングフィールドCC | 3 | 75 | 38 | 37 |
43T | 安部 高秀 | フリー | 3 | 75 | 37 | 38 |
43T | 蛯名 大和 | カレドニアンGC | 3 | 75 | 37 | 38 |
43T | 小椋 啓貴 | フリー | 3 | 75 | 36 | 39 |
43T | 中島 涼太 | 高坂カントリークラブ | 3 | 75 | 40 | 35 |
43T | 伊藤 敏明 | フリー | 3 | 75 | 36 | 39 |
53T | 山田 英斉 | フリー | 4 | 76 | 39 | 37 |
53T | グラント ゴットフリイ | フリー | 4 | 76 | 39 | 37 |
53T | 下田 雄大 | フリー | 4 | 76 | 37 | 39 |
53T | 石川 翔太 | SI Group Company | 4 | 76 | 39 | 37 |
57T | 小澤 玲央 | フリー | 5 | 77 | 38 | 39 |
57T | 上野 晃紀 | フリー | 5 | 77 | 36 | 41 |
57T | 佐久間 隼人 | ヒップスタイルホールディングス | 5 | 77 | 40 | 37 |
57T | 新村 廉 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 5 | 77 | 38 | 39 |
57T | 小石 隆二 | Plant works | 5 | 77 | 36 | 41 |
62T | 眞山 龍太郎 | フリー | 6 | 78 | 41 | 37 |
62T | 坂本 柊人 | フリー | 6 | 78 | 37 | 41 |
62T | 福山 功太 | フリー | 6 | 78 | 38 | 40 |
62T | 関 洋輔 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 6 | 78 | 38 | 40 |
62T | 原 朋希 | ゴルフプラザイセサキ | 6 | 78 | 37 | 41 |
67T | 石崎 景士 | ノースショアCC | 7 | 79 | 36 | 43 |
67T | 伊澤 健人 | フリー | 7 | 79 | 39 | 40 |
67T | 竹内 秀 | ひかりゴルフパーク | 7 | 79 | 40 | 39 |
67T | 酒井 南雄人 | ロイヤルグリーン | 7 | 79 | 40 | 39 |
67T | 小田切 俊樹 | 上高井戸歯科六本木 | 7 | 79 | 37 | 42 |
72T | 小川 詠次郎 | ブランシモン | 8 | 80 | 37 | 43 |
72T | 五十嵐 瑠亜 | フリー | 8 | 80 | 38 | 42 |
72T | 浮ケ谷 博之 | フリー | 8 | 80 | 39 | 41 |
72T | 菅原 和穂 | フリー | 8 | 80 | 42 | 38 |
72T | 本多 俊弘 | フリー | 8 | 80 | 41 | 39 |
77T | 仲道 利樹 | フリー | 9 | 81 | 39 | 42 |
77T | 安藤 稜平 | フリー | 9 | 81 | 39 | 42 |
77T | 阪本 烈 | 愛岐カントリークラブ | 9 | 81 | 39 | 42 |
77T | 金子 優将 | フリー | 9 | 81 | 39 | 42 |
77T | 安間 魁 | フリー | 9 | 81 | 38 | 43 |
77T | 政井 伸太郎 | レッドベターゴルフアカデミー | 9 | 81 | 41 | 40 |
83T | 染宮 慶 | フリー | 10 | 82 | 43 | 39 |
83T | 濱谷 汰郎 | フリー | 10 | 82 | 41 | 41 |
85T | 増田 康輔 | 平川CC | 11 | 83 | 38 | 45 |
85T | 高原 賢一 | 明治ゴルフセンター | 11 | 83 | 40 | 43 |
87T | 植木 祥多 | フリー | 12 | 84 | 41 | 43 |
87T | 岡本 政三 | 船橋カントリークラブ | 12 | 84 | 40 | 44 |
87T | 新宮 忠治 | フリー | 12 | 84 | 41 | 43 |
90 | 吉永 竜 | フリー | 13 | 85 | 43 | 42 |
91 | 樫本 剛平 | 株式会社フラットオーク | 14 | 86 | 40 | 46 |
92 | 小出 遼 | フリー | 18 | 90 | 47 | 43 |
93 | 須藤 啓太 | フリー | 19 | 91 | 42 | 49 |
94 | 張山 浩二アマ | フリー | 23 | 95 | 45 | 50 |
72ストロークの吉田 隼人選手までの19名が18番からのカウントバックにより決定。
竹淵 淳選手は本選辞退。
本選当日、ウエイティングにより古屋 諒人選手まで入りました。