第23回茨城県オープンゴルフ選手権大会決勝 予選組み合わせ
○4月26日(火)静ヒルズカントリークラブ
参加168名 (JR11名/アマ68名/プロ89名)
OUT スタート(Jr/アマ/プロ)
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 和田 洸夢 (常盤大学) | 相原 諒哉 (フリー) | 石毛 一輝 (日本ウェルネススポーツ大学) | 小泉 正樹 (フリー) |
2 | 7:10 | 千葉 涼晴 (日本ウェルネススポーツ大学) | 方 世雄 (金乃台CC) | 田中章太郎 (国際スポーツ振興協会) | 片山 純一 (北千住インドアゴルフ) |
3 | 7:20 | 八木沢浩心郎 (水戸啓明高校) | 大村 仁乃 (日本ウェルネススポーツ大学) | 葛城 史馬 (ザ・ロイヤルゴルフクラブ) | 大澤 優 (フリー) |
4 | 7:30 | 大岩 慶尚 (千葉黎明高等学校) | 吉田 隼人 (イーグルポイントGC) | 李 界人 (フリー) | 櫛山 勝弘 (Kizuna) |
5 | 7:40 | 宇田川理茶度 (KGAジュニア) | 新井 淳 (フリー) | 西山 大広 (フリー) | 斉藤 優作 (フリー) |
6 | 7:50 | 粟野 泰成 (フリー) | 鈴木勝奈織 (立教大学) | 渡辺 龍ノ介 (フリー) | 金田 直之 (美里ゴルフセンター) |
7 | 8:00 | 藤沼 龍平 (明秀日立) | 倉持 翔 (白帆CC) | 岩間 貴成 (ゴルフプラザトーヨー) | 岩崎 誠 (玉川工産) |
8 | 8:10 | 出口千加志 (水戸啓明高校) | 安藤 万緒 (早稲田大学) | 佐藤 雄紀 (フリー) | 佐藤 瞬 (フリー) |
9 | 8:20 | 清水 奏琉 (関東国際カントリークラブ) | 亥飼 台 (日本ウェルネススポーツ大学) | 神農 洋平 (フリー) | 梅山 知宏 (アイシグリーンシステム) |
10 | 8:30 | 松澤 虎大 (佐野日大高校) | 清水 隆史 (イーグルポイント) | 中島 徹 (信濃ゴルフ倶楽部) | 金子 敬一 (フリー) |
11 | 8:40 | 鈴木 柚生 (土浦第二高等学校) | 三澤 孝至 (成田ヒルズ) | 佐藤 圭介 (フリー) | 佐々木 勇 (LIVESELL) |
12 | 8:50 | 槌田 幸洋 (PGM石岡ゴルフクラブ) | 加納 秀益 (PGM石岡ゴルフクラブ) | 猿田 勝大 (PGM石岡ゴルフクラブ) | 遠藤 彰 (フリー) |
13 | 9:00 | 白石 哲也 (㈱ニューアート・スポーツ) | 遠藤 慎之介 (フリー) | 藤田 雄紀 (太平洋クラブ成田コース) | 古庄 紀彦 (筑波カントリークラブ) |
14 | 9:10 | 太田 智喜 (浜野ゴルフクラブ) | 池田 悠太 (東北福祉大) | 菊地 純 (EUROZ GOLF) | 山崎 克彦 (ゴルフお直し本舗) |
15 | 9:20 | 坂輪 成章 (浜野ゴルフクラブ) | 岩田 卓也 (フリー) | 松原 大輔 (フリー) | 櫻井 大樹 (静ヒルズカントリークラブ) |
16 | 9:30 | 竹石 要佑 (筑波カントリークラブ) | 井上 浩輔 (フリー) | 中田 範彦 (フリー) | 石田鈴千代 (筑波カントリークラブ) |
17 | 9:40 | 大島 勝 (岡部チサンカントリークラブ) | 武田 法久 (レイク相模) | 竹内 寿樹 (東商テクノ) | 斉藤 慎 (フリー) |
18 | 9:50 | 庄司 由 (東千葉) | 小島 朝樹 (バイロンネルソンCC) | 齋藤 光博 (岡部チサンカントリークラブ) | 高野 欣也 (ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) |
19 | 10:00 | 隅内 雅人 (水戸レイクス) | 深沢 尚人 (アリスマジック) | 村上 拓海 (フリー) | 芳賀 洋平 (ゴルフレンジらんらん倶楽部) |
20 | 10:10 | 岩井 光太 (埼玉栄高等学校) | 石原 航輝 (フリー) | 大橋 義幸 (和幸カントリー俱楽部) | 清水 一浩 (フリー) |
21 | 10:20 | 村澤 真樹 (プロジェクトアシュラ) | 豊田 竜宏 (プロジェクトアシュラ) | 田中 徹 (プロジェクトアシュラ) | 尾崎 翔太 (フリー) |
IN スタート(Jr/アマ/プロ)
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 関 将太 (LifeDEsign株式会社) | 市川 輝 (日本ウェルネススポーツ大学) | 野村 昂生 (ザ・ロイヤルゴルフクラブ) | 石渡 和輝 (SHUUEI) |
2 | 7:10 | 田所 嵩瑛 (サザンヤードカントリークラブ) | 墳崎 啓補 (江戸崎カントリー倶楽部) | 今野 一成 (取手国際ゴルフ倶楽部) | 北山 大雄 (船橋カントリークラブ) |
3 | 7:20 | 夏堀 裕大 (フリー) | 小川 文也 (CONVER) | 内山 海聡 (フリー) | 毛利 一成 (フリー) |
4 | 7:30 | 北國 譲斗志 (中森かいてき薬局) | 髙橋 慧 (フリー) | 葛西 亮堅 (美浦ゴルフ倶楽部) | 大宜見 賢人 (中田会館) |
5 | 7:40 | 横川 康祐 (筑波カントリークラブ) | 蛭田 玲於 (カレドニアンGC) | 荒井 竜也 (大洗ゴルフ倶楽部) | 太田 祐一 (フリー) |
6 | 7:50 | 古川 敦基 (フリー) | 吉田 真典 ((株)CONVER) | 高橋 大輝 (サザンヤードカントリークラブ) | 大久保 克海 (豊科カントリークラブ) |
7 | 8:00 | 辻 竜舞 (関東学生) | 松田 一将 (ザ・ロイヤルゴルフクラブ) | 仲盛 貴明 (サザンヤードカントリークラブ) | 鶴田 貴也 (フリー) |
8 | 8:10 | 金山 仁明 (万木城カントリークラブ) | 菊池 崚 (フリー) | 美馬 康太郎 (龍ケ崎カントリー俱楽部) | 小林 龍生 (フリー) |
9 | 8:20 | 河崎 旭紀 (フリー) | 増田 将光 (双伸ゴルフセンター) | 近藤 大将 (浅見ゴルフ倶楽部) | 根本 哲也 (水戸ゴルフクラブ) |
10 | 8:30 | 渡邉 真 (株式会社渡邊興業) | 鈴木 貴士 (大日向CC) | 渡辺 悠人 (フリー) | 斉藤 主将 (桜の宮ゴルフ倶楽部) |
11 | 8:40 | 渡辺 圭一郎 (フリー) | 山本 世那 (フリー) | 若有 宣彦 (フリー) | 永井 哲平 (フリー) |
12 | 8:50 | 内丸 歓海 (フリー) | 山口 智之 (フリー) | 加藤 剛 (大利根CC) | 永澤 翔 (ダイワロイヤルゴルフ) |
13 | 9:00 | 鈴木 雅士 (フリー) | 山田 英憲 (ニッソーCC) | 仲盛 将司 (サザンヤードカントリークラブ) | 武藤 和貴 (フリー) |
14 | 9:10 | 北御門 雅人 (フリー) | 永井 正行 (東松苑ゴルフ倶楽部) | 大熊 洋司 (フリー) | 岡部 大輔 (フリー) |
15 | 9:20 | 市川 透 (万木城カントリークラブ) | 仙田 利秀 (城山カントリークラブ) | 癸生川喜弘 (フリー) | 一反田 拓三 (日本ウェルネススポーツ大学) |
16 | 9:30 | 大平 英樹 (五浦庭園カントリークラブ) | 福本 健一 (フリー) | 千 光寿 (フリー) | 東家 賢政 (フリー) |
17 | 9:40 | 村田 昌志 (ワンウエイゴルフクラブ) | 井上 浩司 (フリー) | 照沼 恭平 (サングッドゴルフ練習場) | 稲津 暢 (フリー) |
18 | 9:50 | 井上 達也 (茨城ゴルフ倶楽部) | 村上 和隆 (石岡ウエスト) | 小松 照 (フリー) | 工藤 広治 (フリー) |
19 | 10:00 | 滝澤 正辰 (フリー) | 相馬 智人 (イーグルポイント) | 百目鬼 光紀 (フリー) | 富山 聡 (サンラヴィアン) |
20 | 10:10 | 石川 典良 (東名CC) | 村尾 優一 (慶応義塾大学) | 岩崎 桂介 (フリー) | 川上 猛鳴 (golf brothers) |
21 | 10:20 | 湯山 賢祐 (フリー) | 林 祐次 (フリー) | 薄 大勝 (フリー) | 長岡 良実 (フリー) |
使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する、高低差の出るものも可能とする。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者はアマチュア40位タイまでとする。プロは45位タイまでとする。
第23回茨城県オープンゴルフ選手権大会 シニアの部組み合わせ
○4月27日(水)静ヒルズカントリークラブ
参加50名(プロ29名 ゲスト18名)
IN | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10 | 中島 孝之 | 黒田 正夫 | 寺嶋 弘行 | ||
2 | 7:20 | 田口 康祐 | 新原 清次郎 | 岡戸 行雄 | ||
3 | 7:30 | 今井 克宗 | 髙橋 朋載 | 内山 祥也 | 石井 昭浩 | |
4 | 7:40 | 吉成 文伸 | 渡部 善一 | 本橋 彰 | 黒田 紀雄 | |
5 | 7:50 | 長谷川 雄一 | 星 清 | 奥田 新一郎 | 加藤 延治 | |
6 | 8:00 | 荒井 雅彦 | 町島 久晴 | 村上 和隆 | 音喜多 宏彰 | |
7 | 8:10 | 芹沢 大介 | 依田 祐輔 | 宮沢 秀成 | 金沢 徹 | |
8 | 8:20 | 髙橋 正博 | 渡辺 義徳 | 原口 慶誠 | 立花 吉隆 | |
9 | 8:30 | 加藤 雄二 | 青木 繁之 | 柳橋 一之 | 中尾 一郎 | |
10 | 8:40 | 藤本 茂 | 長峰 全 | 土屋 陽子 | 生形 幸政 | |
11 | 8:50 | 桑原 将一 | 山本 治人 | 友成 公一 | 飯塚 宜央 | |
12 | 9:00 | 佐藤 正一 | 中島 弘二 | 多田 泰善 | 小野 精二 | 橋本 芳之 |
*使用ティー
青ティー 6738y 60歳未満
白ティー 6379y 60歳~67歳
ゴールドティー 6321y 68歳以上
*エントリフィー 全員¥10,000
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する。高低差の出るものも可能とする。
第23回茨城県オープンゴルフ選手権大会 最終日組合せ
○4月27日(水)静ヒルズカントリークラブ
参加101名 (JR11名 アマ31名 プロ59名) シニアの部(アマ20名プロ31名)
OUT
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10 | 6 | 湯山 賢祐 (フリー) | 7 | 大島 勝 (岡部チサンカントリークラブ) | 1 | 鶴田 貴也 (フリー) | 1 | 佐藤 瞬 (フリー) |
2 | 7:20 | 6 | 和田 洸夢 (常盤大学) | 6 | 出口千加志 (水戸啓明高校) | 1 | 蛭田 玲於 (カレドニアンGC) | 1 | 大久保 克海 (豊科カントリークラブ) |
3 | 7:30 | 5 | 鈴木 雅士 (フリー) | 5 | 井上 浩輔 (フリー) | 0 | 菊地 純 (EUROZ GOLF) | 0 | 川上 猛鳴 (golf brothers) |
4 | 7:40 | 5 | 清水 奏琉 (関東国際カントリークラブ) | 5 | 鈴木 柚生 (土浦第二高等学校) | 0 | 髙橋 慧 (フリー) | 0 | 武藤 和貴 (フリー) |
5 | 7:50 | 4 | 村尾 優一 (慶応義塾大学) | 5 | 倉持 翔 (白帆CC) | -1 | 百目鬼 光紀 (フリー) | 0 | 墳崎 啓補 (江戸崎カントリー倶楽部) |
6 | 8:00 | 3 | 太田 智喜 (浜野ゴルフクラブ) | 3 | 岩田 卓也 (フリー) | -1 | 中田 範彦 (フリー) | -1 | 小松 照 (フリー) |
7 | 8:10 | 3 | 方 世雄 (金乃台CC) | 3 | 藤沼 龍平 (明秀日立) | -1 | 若有 宣彦 (フリー) | -1 | 山崎 克彦 (ゴルフお直し本舗) |
8 | 8:20 | 2 | 遠藤 慎之介 (フリー) | 2 | 竹石 要佑 (筑波カントリークラブ) | -1 | 古川 敦基 (フリー) | -1 | 渡辺 龍ノ介 (フリー) |
9 | 8:30 | 2 | 粟野 泰成 (フリー) | 2 | 白石 哲也 (㈱ニューアート・スポーツ) | -1 | 葛西 亮堅 (美浦ゴルフ倶楽部) | -1 | 櫛山 勝弘 (Kizuna) |
10 | 8:40 | 1 | 庄司 由 (東千葉) | 2 | 大岩 慶尚 (千葉黎明高等学校) | -1 | 毛利 一成 (フリー) | -1 | 小川 文也 (CONVER) |
11 | 8:50 | 1 | 渡邉 真 (株式会社渡邊興業) | -2 | 竹内 寿樹 (東商テクノ) | -1 | 関 将太 (LifeDEsign株式会社) | -1 | 片山 純一 (北千住インドアゴルフ) |
12 | 9:00 | 0 | 坂輪 成章 (浜野ゴルフクラブ) | -2 | 癸生川喜弘 (フリー) | -2 | 北山 大雄 (船橋カントリークラブ) | -2 | 岩崎 桂介 (フリー) |
13 | 9:10 | 0 | 松澤 虎大 (佐野日大高校) | -2 | 横川 康祐 (筑波カントリークラブ) | -2 | 松田 一将 (ザ・ロイヤルゴルフクラブ) | -2 | 金子 敬一 (フリー) |
14 | 9:20 | 0 | 亥飼 台 (日本ウェルネススポーツ大学) | -2 | 市川 輝 (日本ウェルネススポーツ大学) | -2 | 石毛 一輝 (日本ウェルネススポーツ大学) | -2 | 大宜見 賢人 (中田会館) |
15 | 9:30 | 0 | 宇田川理茶度 (KGAジュニア) | -3 | 古庄 紀彦 (筑波カントリークラブ) | -3 | 大熊 洋司 (フリー) | -3 | 東家 賢政 (フリー) |
16 | 9:40 | -1 | 大村 仁乃 (日本ウェルネススポーツ大学) | -3 | 葛城 史馬 (ザ・ロイヤルゴルフクラブ) | -3 | 吉田 隼人 (イーグルポイントGC) | -3 | 古屋 諒人 (フリー) |
17 | 9:50 | -2 | 池田 悠太 (東北福祉大) | -4 | 遠藤 彰 (フリー) | -4 | 斉藤 慎 (フリー) | -4 | 村上 拓海 (フリー) |
18 | 10:00 | -3 | 岩井 光太 (埼玉栄高等学校) | -5 | 佐藤 圭介 (フリー) | -4 | 石渡 和輝 (SHUUEI) | -4 | 夏堀 裕大 (フリー) |
19 | 10:10 | -6 | 隅内 雅人 (水戸レイクス) | -6 | 永澤 翔 (ダイワロイヤルゴルフ) | -6 | 芳賀 洋平 (ゴルフレンジらんらん倶楽部) | -5 | 田中章太郎 (国際スポーツ振興協会) |
20 | 10:20 | -6 | 相原 諒哉 (フリー) | -6 | 西山 大広 (フリー) | -6 | 高橋 大輝 (サザンヤードカントリークラブ) | -6 | 梅山 知宏 (アイシグリーンシステム) |
IN
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:10 | 中島 孝之 (G Factory) | 黒田 正夫 (アメニティゴルフライフ) | 寺嶋 弘行 (フリー) | |||||
2 | 7:20 | 田口 康祐 (フリー) | 高原 賢一 (明治ゴルフセンター) | 新原 清次郎 (ロイヤルグリーン) | 岡戸 行雄 (フリー) |
||||
3 | 7:30 | 今井 克宗 (UGM) | 髙橋 朋載 (桜十字) | 清水 一浩 (フリー) | 石井 昭浩 (クレイジー) |
||||
4 | 7:40 | 吉成 文伸 (平和台スポーツセンター) | 渡部 善一 (下館ゴルフ倶楽部) | 本橋 彰 (フリー) | 黒田 紀雄 (ライフサポート) |
||||
5 | 7:50 | 長谷川 雄一 (プロジェクト アシュラ) | 星 清 (サンヒルズCC) | 奥田 新一郎 (PGM総成カントリークラブ) | 加藤 延治 (Win,S) |
||||
6 | 8:00 | 荒井 雅彦 (サザンヤード) | 町島 久晴 (フリー) | 村上 和隆 (石岡ウエスト) | 音喜多 宏彰 (PGM石岡GC) |
||||
7 | 8:10 | 芹沢 大介 (成田ヒルズカントリークラブ) | 依田 祐輔 (フリー) | 宮沢 秀成 (石岡ウエスト) | 金沢 徹 (フリー) |
||||
8 | 8:20 | 髙橋 正博 (フリー) | 渡辺 義徳 (フリー) | 原口 慶誠 (フリー) | 立花 吉隆 (扶桑CC) |
||||
9 | 8:30 | 加藤 雄二 (筑波カントリークラブ) | 青木 繁之 (フリー) | 柳橋 一之 (柳橋ゴルフ練習場) | 中尾 一郎 (フリー) |
||||
10 | 8:40 | 藤本 茂 (フリー) | 長峰 全 (宍戸ヒルズカントリークラブ) | 生形 幸政 (フリー) | 長岡 良実 (フリー) |
||||
11 | 8:50 | 桑原 将一 (フリー) | 山本 治人 (つくばねカントリークラブ) | 友成 公一 (フリー) | 大橋 義幸 (和幸カントリー俱楽部) |
||||
12 | 9:00 | 佐藤 正一 (ISPS) | 中島 弘二 (フリー) | 小野 精二 (白帆CC) | 橋本 芳之 ((株)A-1) |
||||
13 | 9:10 | 村澤 真樹 (プロジェクトアシュラ) | 豊田 竜宏 (プロジェクトアシュラ) | 田中 徹 (プロジェクトアシュラ) | 内丸 歓海 (フリー) |
||||
14 | 9:20 | 8 | 鈴木勝奈織 (立教大学) | 8 | 山田 英憲 (ニッソーCC) | 1 | 近藤 大将 (浅見ゴルフ倶楽部) | 1 | 中島 徹 (信濃ゴルフ倶楽部) |
15 | 9:30 | 8 | 相馬 智人 (イーグルポイント) | 9 | 安藤 万緒 (早稲田大学) | 1 | 永井 哲平 (フリー) | 1 | 佐々木 勇 (LIVESELL) |
16 | 9:40 | 10 | 千葉 涼晴 (日本ウェルネススポーツ大学) | 10 | 鈴木 貴士 (大日向CC) | 1 | 櫻井 大樹 (静ヒルズカントリークラブ) | 1 | 照沼 恭平 (サングッドゴルフ練習場) |
17 | 9:50 | 10 | 渡辺 圭一郎 (フリー) | 10 | 加納 秀益 (PGM石岡ゴルフクラブ) | 1 | 尾崎 翔太 (フリー) | 1 | 高野 欣也 (ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) |
18 | 10:00 | 11 | 八木沢浩心郎 (水戸啓明高校) | 11 | 河崎 旭紀 (フリー) | 11 | 滝澤 正辰 (フリー) | 1 | 石原 航輝 (フリー) |
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可するが高低差の出るものは不可。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。