アマチュア予選会第1ブロック組み合せ
○第1ブロック:2022年3月11日(金)江戸崎カントリー倶楽部 東コース(参加31名)
組 | IN | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:58 | 清水 健一郎 | 内丸 歓海 | 木原 俊彦 | 土田 吉美 |
2 | 8:05 | 大川 健介 | 曽我 昌樹 | 早川 力 | 米田 潤吉 |
3 | 8:12 | 鈴木 雅士 | 福本 健一 | 市川 透 | 五十嵐 俊一 |
4 | 8:19 | 渡辺 憲久 | 大平 英樹 | 吉永 賢 | 井上 達也 |
5 | 8:26 | 土田 悠輔 | 内山 祥也 | 岡田 慎一 | 北御門 雅人 |
6 | 8:33 | 村田 昌志 | 狩野 信一 | 吉野 文規 | 増田 勇樹 |
7 | 8:40 | 岩倉 英雄 | 永沼 拓成 | 小島 茂 | 吉田 勝美 |
8 | 8:47 | 古泉 新助 | 山岸 大 | 海老根 隆広 |
(多少の変更になる場合がございます。)
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は8名とする。タイの場合NO18からのカウントバックにより決定(参加人数の25% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*使用ティーは、青マーク
アマチュア予選会第2ブロック組み合せ
○第2ブロック:2022年3月18日(金)筑波カントリークラブ (参加40名)
組 | イン | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:35 | 高田 節夫 | 渋谷 英二 | 村上 和隆 | 山田 英憲 |
2 | 8:42 | 金山 仁明 | 相馬 智人 | 岩坪 勝幸 | 山口 智之 |
3 | 8:49 | 佐野 将 | 竹友 慶 | 白浜 裕司 | 横沢 三男 |
4 | 8:56 | 堀越 菊雄 | 佐藤 充利 | 永原 昌哉 | 清水 隆史 |
5 | 9:03 | 武田 法久 | 高田 知紀 | 福田 正平 | 渡辺 圭一郎 |
6 | 9:10 | 大内 剛 | 田村 優己 | 三澤 孝至 | 坂中 亨 |
7 | 9:17 | ロバート パラスェロス | 永井 正行 | 中 久高 | 内山 祥也 |
8 | 9:24 | 湯山 賢祐 | 山岸 大 | 横瀬 一成 | 田中 克宗 |
9 | 9:31 | 飯塚 宜央 | 滝澤 正辰 | 河崎 旭紀 | 今井 大輔 |
10 | 9:38 | 石川 典良 | 長澤 顯 | 細野 清之 | 大間 喜行 |
(多少の変更になる場合がございます。)
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は10名とする。タイの場合NO18からのカウントバックにより決定(参加人数の25% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*使用ティーは、青マーク
アマチュア予選会第3ブロック組み合せ
○第3ブロック:2022年3月25日(金)宍戸ヒルズカントリークラブ(東コース)(参加41名)
組 | OUT | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:08 | 岩井 光太 | 大島 輝 | 鈴木 辰巳 | 寺島 諒 |
2 | 8:16 | 新井 淳 | 川岸 滉平 | 高津戸 知也 | 樗木 悠太 |
3 | 8:24 | 川村 勇貴 | 麻田 芳彦 | 麻田 雄一 | 坂本 良之 |
4 | 8:32 | 河崎 旭紀 | 田口大二郎 | 長浜 隆行 | 高橋 正也 |
5 | 8:40 | 饒田 剛央 | 岡本 茂久 | 鈴木 司久 | 中川 正充 |
6 | 8:48 | 加納 秀益 | 一美 浩平 | 田中 貴 | 相馬 智人 |
7 | 8:56 | 渋谷 英二 | 梨本 圭 | 村上 和隆 | 大内 聖和 |
8 | 9:04 | 五十嵐 俊一 | 高橋 智範 | 泉水 忠 | 町井 雄一 |
9 | 9:12 | 中里 智完 | 東 英樹 | 吉永 賢 | |
10 | 9:20 | 荒井 信行 | 櫻井 範幸 | 岩坪 勝幸 | |
11 | 9:28 | 古泉 新助 | 細金 延幸 | 高山 正二 |
(多少の変更になる場合がございます。)
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は10名とする。タイの場合NO18からのカウントバックにより決定(参加人数の25% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*使用ティーは、青マーク
アマチュア予選会第4ブロック組み合せ
○第4ブロック:2022年4月6日(火)大洗ゴルフ倶楽部
OUT
組 | OUT | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:54 | 岡野 光一 | 浅野 悟司 | 増田 勇樹 | 田口 大二郎 |
2 | 9:01 | 保坂 太貴 | 細谷 信介 | 内山 祥也 | 古泉 新助 |
3 | 9:08 | 松浦 裕介 | 安田 博宣 | 吉岡 和彦 | 伊藤 繁治 |
4 | 9:15 | 渋谷 一彦 | 細谷 和敏 | 定詰 雅彦 | 福本 健一 |
5 | 9:22 | 中島 唯好 | 石川 典良 | 林 祐次 | 吉田 勝美 |
6 | 9:29 | 長澤 顯 | 細野 清之 | 井上 浩司 | 山本 博士 |
IN
組 | IN | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:54 | 高津戸 知也 | 髙橋 和夫 | 高沢 敦志 | 山本 世那 |
2 | 9:01 | 高田 節夫 | 大平 英樹 | ロバート パラスェロス | 吉野 文規 |
3 | 9:08 | 仙田 利秀 | 鈴木 貴士 | 渡辺 勝 | 岩坪 勝幸 |
4 | 9:15 | 山口 林太郎 | 原 達也 | 堀江 敏美 | 岡崎 雅次郎 |
5 | 9:22 | 海老根 隆広 | 立花 吉隆 | 山口 康夫 | 丸山 J ジュン |
(多少の変更になる場合がございます。)
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は11名とする。タイの場合NO18からのカウントバックにより決定(参加人数の25% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*使用ティーは、青マーク
アマチュア予選会第5ブロック組み合せ
○第5ブロック:2022年4月9日(土)水戸レイクスカントリー倶楽部
一般43名、*JR26名
OUT
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | ||||
2 | 7:37 | 田口 瑠之佑 | リン 優香 | 新川 希亮 | 袖山 哲朗 |
3 | 7:44 | *北村 祐 | *大村 仁乃 | *大岩 慶尚 | *神谷 至道 |
4 | 7:51 | *池田 陽翔 | *岡田 隼輔 | *大久保 麻波浪 | *藤沼 龍平 |
5 | 7:58 | *出口千加志 | *鈴木 涼仁 | *清水 奏琉 | |
6 | 8:05 | *小谷 海斗 | *杉森 拓人 | *宮原 悠惺 | *大郷 喜一 |
7 | 8:12 | *新川 蒼一郎 | *宇田川理茶度 | *箱田 陽聖 | *柴田 悠希 |
8 | 8:19 | *粟野 泰成 | *原 蓮太朗 | *岡崎 心星 | *石井 健梧 |
9 | 8:26 | *矢後 英俊 | *岡村 侑実 | *逢坂 巨希 | |
10 | 8:33 |
IN
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 相原 諒哉 | 村尾 優一 | 倉持 翔 | 辻 竜舞 |
2 | 7:37 | 冨田 浩史 | 安藤 万緒 | 方 世雄 | 鈴木勝奈織 |
3 | 7:44 | 上東 大起 | 三田 竜太郎 | 酒井 喬康 | 皆川 好弘 |
4 | 7:51 | 梶井 廉弥 | 沖 雅己 | 元木 雄基 | |
5 | 7:58 | 片岡 泰弘 | 渡邉 真 | 田中 徹 | 中泉 満 |
6 | 8:05 | 塚越 秀和 | 菅野 正明 | 崔 洋国 | 秋元 忠勝 |
7 | 8:12 | 篠塚 弘之 | 大羽 俊平 | 滝澤 正辰 | 坂本 良之 |
8 | 8:19 | 渡辺 伸一 | 横関 裕康 | 皆藤慎太郎 | 米山 省吾 |
9 | 8:26 | 山本 博英 | 坂原 謙二 | 藁谷 和一 | 深町 幸三 |
10 | 8:33 | 新庄 和彦 | 酒井 昌伸 | 岡田 慎一 | 堀池 宏 |
(多少の変更になる場合がございます。)
★昼休憩は一般、ジュニア共にありです。
★ジュニアは乗用カートなしの、かつぎ、もしくは手引きカート使用とする。
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する 高低差の出るものも可能。
*使用球は、公認球であれば同一銘柄の同一球でなくても可とする。
*予選通過者は一般 11名、ジュニア 7名とする。タイの場合NO18からのカウントバックにより決定(参加人数の25% 小数点四捨五入)
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥20,000)
*使用ティーマークは一般、ジュニア共に青マークとする。
第22回茨城県オープンゴルフ選手権大会 マンデートーナメント組合せ
○2022年4月25日(月)静ヒルズカントリークラブ OUT (参加52名)
OUT | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 増田 康輔 (平川カントリークラブ) | 鳥居 泰雅 ( インペリアルCC) | 小林 龍生 ( フリー) | 福田 孔思 ( 日本ウエルネス大学) |
2 | 7:12 | 河内 勝行 (フリー) | 五十嵐 瑠亜 (フリー) | 坂本 柊人 (フリー) | 野口 裕太 (フリー) |
3 | 7:20 | 水田 竜昇 ( スプリングフィールドGC) | 福山 功太 (フリー) | 鈴木 大哉 (フリー) | 安部 高秀 (フリー) |
4 | 7:28 | 阪本 烈 ( 愛岐カントリークラブ) | 田中 将吾 ( 田中工業) | 角 海利 (フリー) | 斉藤 優作 (フリー) |
5 | 7:36 | 荒井 陸 (フリー) | グラント ゴットフリイ (フリー) | 竹内 秀 ( ひかりゴルフパーク) | 古屋 諒人 (フリー) |
6 | 7:44 | 須藤 啓太 (フリー) | 新村 廉 ( 霞ヶ関カンツリー倶楽部) | 大久保 克海 ( 豊科カントリークラブ) | 金子 優将 (フリー) |
7 | 7:52 | 鈴木 理央 (フリー) | 西村 涼 ( ベルスタッフ) | 下田 雄大 (フリー) | 安間 魁 (フリー) |
8 | 8:00 | 鶴田 貴也 (フリー) | 濱谷 汰郎 (フリー) | 石原 航輝 (フリー) | 宮内 孝輔 (フリー) |
9 | 8:08 | 岩本 一陽 (霞ヶ関カンツリー倶楽部) | 久我 拓也 ( ONE STAR GOLF) | 北山 大雄 ( 船橋カントリークラブ) | 小石 隆二 ( Plant works) |
10 | 8:16 | 大宜見 賢人 (中田会館) | 栗城 凌太 (ニュープラス・ワン) | 松岡 啓 ( アルビータ) | 梅山 知宏 ( アイシグリーンシステム) |
11 | 8:24 | 片山 純一 ( 北千住インドアゴルフ) | 山崎 帆久登 (フリー) | 岩崎 誠 ( 玉川工産) | 市原 弘章 ( 船橋カントリークラブ) |
12 | 8:32 | 大谷 昴 (フリー) | 秋元 幸広 ( ゴルフファンプ東京) | 樫本 剛平 ( 株式会社フラットオーク) | 佐藤 瞬 (フリー) |
13 | 8:40 | 新宮 忠治 (フリー) | 浅井 幸彦 ( マックスゴルフ) | 伊藤 敏明 (フリー) | 太田 祐一 (フリー) |
○2022年4月25日(月)静ヒルズカントリークラブ IN (参加52名)
I N | 時間 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 | 氏 名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:04 | 伊澤 健人 ( フリー) | 石崎 景土 ( ノースショアカントリークラブ) | 池村 晃稀 ( デイライトワークス) | 吉永 竜 (フリー) |
2 | 7:12 | 眞山 龍太郎 (フリー) | 植木 祥多 (フリー) | 浅井 勇志 ( 小杉カントリークラブ) | 大澤 優 (フリー) |
3 | 7:20 | 鴨野 勝 ( 富嶽CC) | 毛利 一成 (フリー) | 田邊 隆一 ( エパック) | 横山 隆乃助 (フリー) |
4 | 7:28 | 小澤 玲央 (フリー) | 上野 晃紀 (フリー) | 小川詠次郎 ( ブランシモン) | 渡辺 健斗 (フリー) |
5 | 7:36 | 鈴木 海斗 ( P&J株式会社) | 仲道 利樹 (フリー) | 櫛山 勝弘 ( Kizuna) | 岡本 政三 ( 船橋カントリークラブ) |
6 | 7:44 | 安藤 稜平 (フリー) | 吉田 歩生 ( 鷹之台カンツリークラブ) | 吉田 隼人 ( イーグルポイントGC) | 山田 英斉 (フリー) |
7 | 7:52 | 植田 大貴 ( ホウライCC) | 浮ケ谷博之 (フリー) | 金田 直之 ( 美里ゴルフセンター) | 和田 章太郎 (フリー) |
8 | 8:00 | 小泉 正樹 (フリー) | 佐久間 隼人 ( ヒップスタイルホールディングス) | 蛯名 大和 ( カレドニアンGC) | 小椋 啓貴 (フリー) |
9 | 8:08 | 酒井南雄人 ( ロイヤルグリーン) | 染宮 慶 (フリー) | 菅原 和穂 (フリー) | 石渡 和輝 ( SHUUEI) |
10 | 8:16 | 小林 克也 (フリー) | 石川 翔太 (SI Group Company) | 中島 涼太 ( 高坂カントリークラブ) | 久志岡 俊海 ( 戸塚) |
11 | 8:24 | 田邊 翔平 ( エッパック) | 加治屋 雅了 ( フルセイルソリューション) | 本多 俊弘 (フリー) | 小出 遼 (フリー) |
12 | 8:32 | 宮城 集 ( PROMICS SUPPORTERS) | 関 洋輔 ( 姉ヶ崎カントリー倶楽部) | 政井伸太郎 ( レッドベターゴルフアカデミー) | 原 朋希 ( ゴルフプラザイセサキ) |
13 | 8:40 | 張山 浩二 (フリー) | 竹淵 淳 (フリー) | 小田切俊樹 ( 上高井戸歯科六本木) | 高原 賢一 ( 明治ゴルフセンター) |
*使用ティーは、黒マーク
*本競技においては、ローカルルールおよび2022JGA競技規則によるものとする。
*距離計測機(レーザー)の使用を許可する、高低差の出るものも可能。
*予選通過者は 10名予定とする。 タイの場合NO18からのカウントバックにより決定
*予選通過者はその会場にて決勝のエントリーをして下さい。(エントリーフィーは¥22,000)